Cabang Merpati Putih Bengkulu
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID0701000001759 | Bayu Aji Satrio, S.E | Bengkulu | Jl Pangeran Duayu No 18 RT 01 RW 01 | [email protected] | 16 Aug 2013 | Active |
ID0701000001760 | Bayu Aji Saputro, S.E | Bengkulu | Jl Pangeran Duayu No 18 RT 01 RW 01 | [email protected] | 16 Aug 2013 | Active |
ID0701000001761 | Ardizon | Bengkulu | Jl Tripkastalani GG Sawah | 16 Aug 2013 | Active | |
ID0701000001713 | Franky Siregar, SE | Bengkulu | Jl Muhidin | [email protected] | 04 Jul 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682 | MP13082000003 | 16 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID0701000001761 | Ardizon | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1683 | MP13082000002 | 16 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID0701000001760 | Bayu Aji Saputro | Balik II | Shipped | 7500 |
1684 | MP13082000001 | 16 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID0701000001759 | Bayu Aji Satrio | Balik II | Shipped | 7500 |
1632 | MP13071000001 | 04 Jul 2013 | 10 Jul 2013 | ID0701000001713 | Franky Siregar, SE | Khusus I | Shipped | 10000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 35,000 |