Cabang Merpati Putih Lampung
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID0802000002492 | M Idham | Lampung | Jl Jendral Suprapto Gg Masjid No 21 RT 05 | 11 Dec 2013 | Active | |
ID0802000002491 | Anton Kalbuadi | Lampung | Jl RW Monginsidi Gg Garuda No 16 RT 01 RW 02 | 11 Dec 2013 | Active | |
ID0802000002490 | Gede Dian Adi Pratama | Lampung | Jl Jendral R Suprapto No 105 Tanjung Karang Bandar Lampung RT 02 RW 02 | [email protected] | 11 Dec 2013 | Active |
ID0802000002489 | Muhammad Rafiq | Lampung | Jl Kiwi Gg Kiwi 7 No 29a Kedaton Bandar Lampung | 11 Dec 2013 | Active | |
ID0802000002488 | Iange Natangsa Sinulingga | Lampung | Jl Kiwi No 52 Kedaton, Bandar Lampung | [email protected] | 11 Dec 2013 | Active |
ID0802000002487 | Anggi Muhtadin | Lampung | Jl Prof M Yamin No 40 RT 01 RW 01 | [email protected] | 11 Dec 2013 | Active |
ID0802000002486 | Vivo Gamlio | Lampung | Jl Jendral R Suprapto No 105 Tanjung Karang Bandar Lampung RT 02 RW 02 | [email protected] | 10 Dec 2013 | Active |
ID0802000002485 | Hany Cahyawan | Lampung | Jl Zainal Abidin Pagar Alam 50 RT 01 RW 01 | 10 Dec 2013 | Active | |
ID0802000002082 | Rheza Bintang Putra | Lampung | Jl. Sirojudin gg morgojoso | [email protected] | 08 Oct 2013 | Active |
ID0802000002081 | Nyoman Adhitya Putra Dewangga | Lampung | Jl. Gondang Raya 99B,Banjarsari, Tembalang | [email protected] | 08 Oct 2013 | Active |
ID0802000001988 | Wahyu Andika | Lampung | Housing 1 PT GPM Blok F 088 Rt 001/005 | 22 Sep 2013 | Active | |
ID0802000001287 | Siti Fatimah S.Pd | Lampung | Jl Gatot Subroto No 27 RT 07 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID0802000001286 | Refmaysal Asrin, S.KOM | Lampung | Jl Gatot Subroto No 27 RT 07 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID0802000001285 | Tegaryan Suryane | Lampung | Jl Imam Bonjol Gg Bukit IV No 44 RT 02 RW 02 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID0802000001284 | Mochammad Fikri Haji | Lampung | Jl Mawar No 35 RT 01 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID0802000001283 | A. Gunawan P | Lampung | Komplek TNI AD No 15 RT 09 RW 02 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID0802000000792 | Shally Prithaliani | Lampung | Jl Budi Raya No 21 | [email protected] | 25 Feb 2013 | Active |
ID0802000000790 | Edy Susilo | Lampung | Jl Perjuangan Gg Mawar 1 Rt 001/07 | 25 Feb 2013 | Active | |
ID0802000000507 | Khairul | Lampung | Jl Pagar Alam Gg Kamboja No 24a Gunung Agung Rt 06/02 | 25 Jan 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4747 | MP16113000011 | 28 Nov 2016 | 30 Nov 2016 | ID0802000000790 | Edy Susilo | Kombinasi I | On Production | 4000 |
2449 | MP13121100012 | 11 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0802000002492 | M Idham | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
2448 | MP13121100011 | 11 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0802000002491 | Anton Kalbuadi | Khusus I | Shipped | 10000 |
2447 | MP13121100010 | 11 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0802000002490 | Gede Dian Adi Pratama | Balik II | Shipped | 7500 |
2446 | MP13121100009 | 11 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0802000002489 | Muhammad Rafiq | Balik I | Shipped | 7500 |
2445 | MP13121100008 | 11 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0802000002488 | Iange Natangsa Sinulingga | Balik I | Shipped | 7500 |
2444 | MP13121100007 | 11 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0802000002487 | Anggi Muhtadin | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
2443 | MP13121100006 | 10 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0802000002486 | Vivo Gamlio | Balik I | Shipped | 7500 |
2442 | MP13121100005 | 10 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0802000002485 | Hany Cahyawan | Khusus I | Shipped | 10000 |
2011 | MP13100900025 | 08 Oct 2013 | 09 Oct 2013 | ID0802000002082 | Rheza Bintang Putra | Balik II | Shipped | 7500 |
2009 | MP13100900024 | 08 Oct 2013 | 09 Oct 2013 | ID0802000002081 | Nyoman Adhitya Putra Dewangga | Balik II | Shipped | 7500 |
1896 | MP13092600045 | 22 Sep 2013 | 26 Sep 2013 | ID0802000001988 | Wahyu Andika | Balik I | Shipped | 7500 |
1196 | MP13040300060 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID0802000001287 | Siti Fatimah S.Pd | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1194 | MP13040300059 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID0802000001286 | Refmaysal Asrin, S.KOM | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1192 | MP13040300058 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID0802000001285 | Tegaryan Suryane | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1191 | MP13040300057 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID0802000001284 | Mochammad Fikri Haji | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1189 | MP13040300056 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID0802000001283 | A. Gunawan P | Khusus I | Shipped | 10000 |
730 | MP13022500024 | 25 Feb 2013 | 25 Feb 2013 | ID0802000000792 | Shally Prithaliani | Balik II | Shipped | 7500 |
728 | MP13022500022 | 25 Feb 2013 | 25 Feb 2013 | ID0802000000790 | Edy Susilo | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
398 | MP13012700007 | 25 Jan 2013 | 27 Jan 2013 | ID0802000000507 | Khairul | Khusus I | Shipped | 10000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 174,000 |