Cabang Merpati Putih Banjarmasin
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID2201000004383 | Sri Aji Yudhistira | Banjarmasin | Jl Pinang 1 B No 3 Komp Banjar Indah Permai RT 17 RW 02 | 29 Sep 2015 | Active | |
ID2201000004382 | Rona Syarwah | Banjarmasin | Jl Sultan Adam Komplek Mandiri Permai No 40 RT 34 RW 03 | 29 Sep 2015 | Active | |
ID2201000004381 | Nail Nu'Man | Banjarmasin | Jl Sultan Adam Komp Mandiri Permai No 40 RT 34 | 29 Sep 2015 | Active | |
ID2201000004380 | Muhammad Anis | Banjarmasin | Jl Berangas Timur Komp Berangas Permata Indah No 59 RT 20 RW 22 | [email protected] | 29 Sep 2015 | Active |
ID2201000004379 | Mulyadi | Banjarmasin | Jl Aes Nasution Gg Samudin Kp Gadang RT 11 RW 02 | 29 Sep 2015 | Active | |
ID2201000004378 | DRS Abubakar Sidik, MM | Banjarmasin | Jl Perdagangan HKSN Permai Blok A7 RT 28 RW 02 | [email protected] | 28 Sep 2015 | Active |
ID2201000003084 | Udjianto | Banjarmasin | Perumahan Bukit Asri C 14 No 1 RT 03 RW 13 | [email protected] | 10 Jan 2014 | Active |
ID2201000003083 | Sriati Dwiatmini | Banjarmasin | Perumahan Bukit Asri C 14 No 1 RT 03 RW 13 | sriati@persada_etnika.com | 10 Jan 2014 | Active |
ID2201000003082 | Suhendra Yahadi | Banjarmasin | Jl Sosial RT 11 RW 03 | [email protected] | 10 Jan 2014 | Active |
ID2201000003081 | Mahesya Hendra Pratama | Banjarmasin | Jl Sintuk II No 185 Komp Banjar Indah Permai RT 13 RW 02 | 10 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003079 | Muhammad Irwandi | Banjarmasin | Jl Ahmad Yani KM 8.200 Gg Nusa Indah Permai RT 05 RW 02 | 10 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003078 | Dimas Hari Purnomo | Banjarmasin | Banjarmasin RT 01 RW 02 | 10 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003077 | Supriyanto, ST | Banjarmasin | Jl Cempaka Raya Komp Wildan Asri RT 46 No 08 | 10 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003080 | Fahrurazi | Banjarmasin | Perum Persada Raya IV Jalur III No 18 | [email protected] | 10 Jan 2014 | Active |
ID2201000003076 | Sri Aji Yudhistira | Banjarmasin | Jl Pinang 1 B No 8B Komp BIP RT 17 RW 02 | 10 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003075 | Amiril Mukminin | Banjarmasin | Jl Manarap Lama KM 8.200 Handil Bakumpai | 10 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003074 | M Tajudin Noor | Banjarmasin | Jl Ayani KM 8.100 Gg Nusa Indah Permai RT 05 RW 02 | 10 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003073 | H Abdul Bari | Banjarmasin | Jl A Yani KM 8,100 Gg Nusa Indah Permai No 13 RT 05 RW 02 | 10 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003070 | M Aritias Al-Amin | Banjarmasin | Jl Ratu Zaleha 55 Galuh Sari I RT 12 No 83 RT 12 RW 05 | 09 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003069 | Dwi Prasetio | Banjarmasin | Jl Perumut Dalam Sepakat No 38 RT 34 RW 04 | [email protected] | 09 Jan 2014 | Active |
ID2201000003068 | Muhammad Riansyah Nazeli | Banjarmasin | Jl Hksn Komp Amp Permai Blok A 19 No 382 RT 41 | 09 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003071 | Dewanto Heru P | Banjarmasin | Perum BLB Jl Nuri VI No 8 RT 10 RW 01 | 09 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003072 | Nurul Syakinah | Banjarmasin | Jl Melati Indah Komp Griya Hamparan No cc RT 13 | 09 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003067 | Fathurrahman Al-Banjari | Banjarmasin | Jl Melati Indah Komp Griya Hamparan RT 13 | 09 Jan 2014 | Active | |
ID2201000003066 | Safaat Hidayat | Banjarmasin | Komplek Persada Permai Jalur 2 No 92 RT 15 | 09 Jan 2014 | Active | |
ID2201000001281 | Jainal Arifin | Banjarmasin | Jl Rantauan Timur II Rt 003/001 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001280 | Fahrul Raji | Banjarmasin | Jl Ir PHM Noor Rt 044/ | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001279 | Akhmad Rifani | Banjarmasin | Jl Kelayan B Komp Ar Raudah Rt 006/002 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001278 | Muhammad Fazril Ambiya | Banjarmasin | Jl Sultan Adam Rt 022/002 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001277 | Muhammad Iman Bayu | Banjarmasin | Jl Sultan Adam Komp Pondok Merpati Rt 013/001 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001276 | Anang Widodo | Banjarmasin | Jl Kenari 1 No 7 Perum Bumi Lingkar Basirih Permai Rt 007/001 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001275 | Pahruraji,SH | Banjarmasin | Jl Panglima Batur Gg HM Yasin No 26 Rt 009 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001274 | Muhammad Fajar Azka Fadillah | Banjarmasin | Jl Bima V nO 11A Komp Bumi Pemurus Permai Rt 019/002 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001272 | A Fauzi | Banjarmasin | Jl Hendil Bujur Rt 01/01 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001271 | Alfaro Hadiyantama | Banjarmasin | Jl A Yani Km 55 Komp Dharma Bakti 5D No 28 Rt 013 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001270 | Mohammad Nasai | Banjarmasin | Jl Kacapiring No 5 Rt 001/003 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001269 | Arizky Meilany | Banjarmasin | Jl Cempaka V No 24 Rt 001/001 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001268 | Indira Prabawati Hanggara | Banjarmasin | Jl Malkon Temon Komplek Polri Blok B No 05 Rt 024/002 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001267 | Irine Wibawani Hanggara | Banjarmasin | Jl Malkon Temon Komplek Polri Blok B No 05 Rt 024/002 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001266 | Muhammad Arsyadi | Banjarmasin | Jl A Yani KM 9 Komp Ar Rahman No 32 Rt 002/002 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001265 | Supriadi,SH | Banjarmasin | Jl Aes Nasution No 1 Rt 16/02 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001264 | Nurul Hafsah | Banjarmasin | Jl Pramuka,Jl Melati Indah Komp Griya Hamparan | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001263 | Alif Irfansyah | Banjarmasin | Jl Pramuka,Jl Melati Indah Komp Griya Hamparan | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001262 | Syamsuri | Banjarmasin | Jl Trans Kalimantan Komplek Persadaraya 1 Jalur VI Rt 22 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001261 | Hadi A Kusuma | Banjarmasin | Jl K.S.Tubun No 98 B/48 Rt 014/002 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001260 | Abdurrahman | Banjarmasin | Jl Alalak Tengah Rt 21/001 No 45 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001259 | Hariono | Banjarmasin | Rt 01/01 Pemangkih Darat | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001258 | Mohammad Sigit Nurcahyo | Banjarmasin | Griya Permata Meranti Raya No 42 Rt 17/003 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001257 | M Aulia Alamsyah | Banjarmasin | Jl Cendana II d 98 Rt 001/001 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001256 | Caspar Basuki Suganda | Banjarmasin | Jl Melati Indah Simpanglimau Komp Griya Hmparan | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001254 | Sugeng Pamuji | Banjarmasin | Jl Peramuan,Komp Citra Bangun Persada Blok A-8 Rt 014/003 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001253 | Fadillah | Banjarmasin | Belitung Darat Gg Famili Rt 10/01 | 02 Apr 2013 | Active | |
ID2201000001252 | Sugeng Sapto Anggoro,SH | Banjarmasin | Jl Malkon Temon Komplek Polri Blok B No 05 Rt 024/002 | sugeng [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID2201000001251 | Sarwoto | Banjarmasin | Jl Sultan Adam No 96 Gg Tiga Rt 020/008 | 01 Apr 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4277 | MP15100700014 | 29 Sep 2015 | 07 Oct 2015 | ID2201000004383 | Sri Aji Yudhistira | Balik II | Shipped | 7500 |
4276 | MP15100700013 | 29 Sep 2015 | 07 Oct 2015 | ID2201000004382 | Rona Syarwah | Dasar II | Shipped | 7500 |
4275 | MP15100700012 | 29 Sep 2015 | 07 Oct 2015 | ID2201000004381 | Nail Nu'Man | Dasar II | Shipped | 7500 |
4274 | MP15100700011 | 29 Sep 2015 | 07 Oct 2015 | ID2201000004380 | Muhammad Anis | Balik II | Shipped | 7500 |
4273 | MP15100700010 | 29 Sep 2015 | 07 Oct 2015 | ID2201000004379 | Mulyadi | Balik II | Shipped | 7500 |
4272 | MP15100700009 | 28 Sep 2015 | 07 Oct 2015 | ID2201000004378 | DRS Abubakar Sidik, MM | Khusus I | Shipped | 10000 |
3082 | MP14011600020 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003084 | Udjianto | Khusus I | Shipped | 10000 |
3081 | MP14011600019 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003083 | Sriati Dwiatmini | Khusus I | Shipped | 10000 |
3080 | MP14011600018 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003082 | Suhendra Yahadi | Khusus I | Shipped | 10000 |
3079 | MP14011600017 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003081 | Mahesya Hendra Pratama | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
3074 | MP14011600016 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003080 | Fahrurazi | Balik I | Shipped | 7500 |
3078 | MP14011600015 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003079 | Muhammad Irwandi | Balik II | Shipped | 7500 |
3077 | MP14011600014 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003078 | Dimas Hari Purnomo | Balik II | Shipped | 7500 |
3076 | MP14011600013 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003077 | Supriyanto, ST | Balik II | Shipped | 7500 |
3072 | MP14011600012 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003076 | Sri Aji Yudhistira | Dasar I | Shipped | 7500 |
3071 | MP14011600011 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003075 | Amiril Mukminin | Dasar I | Shipped | 7500 |
3069 | MP14011600010 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003074 | M Tajudin Noor | Dasar I | Shipped | 7500 |
3066 | MP14011600009 | 10 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003073 | H Abdul Bari | Dasar I | Shipped | 7500 |
3058 | MP14011600008 | 09 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003072 | Nurul Syakinah | Dasar I | Shipped | 7500 |
3059 | MP14011600007 | 09 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003071 | Dewanto Heru P | Dasar I | Shipped | 7500 |
3065 | MP14011600006 | 09 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003070 | M Aritias Al-Amin | Dasar I | Shipped | 7500 |
3063 | MP14011600005 | 09 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003069 | Dwi Prasetio | Dasar I | Shipped | 7500 |
3062 | MP14011600004 | 09 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003068 | Muhammad Riansyah Nazeli | Dasar I | Shipped | 7500 |
3057 | MP14011600003 | 09 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003067 | Fathurrahman Al-Banjari | Dasar I | Shipped | 7500 |
3056 | MP14011600002 | 09 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | ID2201000003066 | Safaat Hidayat | Dasar I | Shipped | 7500 |
1178 | MP13040300054 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001281 | Jainal Arifin | Balik II | Shipped | 7500 |
1177 | MP13040300053 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001280 | Fahrul Raji | Balik II | Shipped | 7500 |
1176 | MP13040300052 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001279 | Akhmad Rifani | Balik II | Shipped | 7500 |
1175 | MP13040300051 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001278 | Muhammad Fazril Ambiya | Balik II | Shipped | 7500 |
1174 | MP13040300050 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001277 | Muhammad Iman Bayu | Balik II | Shipped | 7500 |
1173 | MP13040300049 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001276 | Anang Widodo | Balik II | Shipped | 7500 |
1172 | MP13040300048 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001275 | Pahruraji,SH | Balik I | Shipped | 7500 |
1171 | MP13040300047 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001274 | Muhammad Fajar Azka Fadillah | Balik I | Shipped | 7500 |
1169 | MP13040300045 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001272 | A Fauzi | Balik I | Shipped | 7500 |
1168 | MP13040300044 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001271 | Alfaro Hadiyantama | Dasar II | Shipped | 7500 |
1167 | MP13040300043 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001270 | Mohammad Nasai | Balik I | Shipped | 7500 |
1166 | MP13040300042 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001269 | Arizky Meilany | Dasar II | Shipped | 7500 |
1165 | MP13040300041 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001268 | Indira Prabawati Hanggara | Dasar II | Shipped | 7500 |
1163 | MP13040300040 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001267 | Irine Wibawani Hanggara | Dasar II | Shipped | 7500 |
1160 | MP13040300039 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001266 | Muhammad Arsyadi | Dasar II | Shipped | 7500 |
1157 | MP13040300038 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001265 | Supriadi,SH | Dasar II | Shipped | 7500 |
1154 | MP13040300037 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001264 | Nurul Hafsah | Dasar II | Shipped | 7500 |
1152 | MP13040300036 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001263 | Alif Irfansyah | Dasar II | Shipped | 7500 |
1149 | MP13040300035 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001262 | Syamsuri | Balik I | Shipped | 7500 |
1147 | MP13040300034 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001261 | Hadi A Kusuma | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1144 | MP13040300033 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001260 | Abdurrahman | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1142 | MP13040300032 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001259 | Hariono | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1141 | MP13040300031 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001258 | Mohammad Sigit Nurcahyo | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1128 | MP13040300030 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001257 | M Aulia Alamsyah | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1112 | MP13040300029 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001256 | Caspar Basuki Suganda | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1111 | MP13040300027 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001254 | Sugeng Pamuji | Khusus I | Shipped | 10000 |
1110 | MP13040300026 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001253 | Fadillah | Khusus II | Shipped | 10000 |
1109 | MP13040300025 | 02 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001252 | Sugeng Sapto Anggoro,SH | Khusus II | Shipped | 10000 |
1108 | MP13040300024 | 01 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | ID2201000001251 | Sarwoto | Khusus I | Shipped | 10000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 442,500 |