Cabang Merpati Putih Kab. Bekasi
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID1207000004785 | Yulianto | Kab. Bekasi | Jl Kaca Piring RT 03 RW 25 | 22 Nov 2016 | Active | |
ID1207000004784 | Kariyono | Kab. Bekasi | Kijilan RT 30/16 | 22 Nov 2016 | Active | |
ID1207000004783 | Wahyu Priyono | Kab. Bekasi | Deltamas, Catania C-25 | 22 Nov 2016 | Active | |
ID1207000004782 | Arihta Ulina Tarigan | Kab. Bekasi | Jl Flamboyan I Blok D2/27 RT 09 RW 08 | 22 Nov 2016 | Active | |
ID1207000004781 | Joni Prasetyo | Kab. Bekasi | Perum BCL Jl Flamboyan I Blok D2/27 RT 09 RW 08 | [email protected] | 22 Nov 2016 | Active |
ID1207000004780 | Wisnu Sugiantoro | Kab. Bekasi | Kp Pasir Konci RT 13 RW 05 | 22 Nov 2016 | Active | |
ID1207000004779 | Fariqotul Munaeli | Kab. Bekasi | Kp Sempu Kramat RT 04 RW 04 | [email protected] | 22 Nov 2016 | Active |
ID1207000004778 | Alberthus Barry Sakti | Kab. Bekasi | Jl Puspita Blok S No 16 Taman Montana RT 06 RW 11 | [email protected] | 22 Nov 2016 | Active |
ID1207000002233 | Dede Elon Dahlan | Kab. Bekasi | Jl Sakura Raya blok FB 31 No 10 RT 04 RW 19 | 11 Oct 2013 | Active | |
ID1207000002232 | Shandy Kurniawan | Kab. Bekasi | Kp Tanah Baru Ds Harja Mekar RT 02 RW 01 | 11 Oct 2013 | Active | |
ID1207000002231 | Gusti Fajar | Kab. Bekasi | Jl Cempaka Raya RT 06 RW 01 | 11 Oct 2013 | Active | |
ID1207000002230 | Rochmadi | Kab. Bekasi | Perum Grama Puri Persada Blok 31 RT 05 RW 10 | 11 Oct 2013 | Active | |
ID1207000002229 | Johan Riadi | Kab. Bekasi | Jl Pangeran Di ponegoro No 198 A RT 02 RW 03 | 11 Oct 2013 | Active | |
ID1207000002228 | Dakrum | Kab. Bekasi | Graha melasti indah Blok B 31 No 6 RT 04 RW 19 | 11 Oct 2013 | Active | |
ID1207000002227 | Jesika Suryani | Kab. Bekasi | Jl Pagaulan RT 05 RW 12 | 11 Oct 2013 | Active | |
ID1207000001745 | Sudarmono | Kab. Bekasi | Jl Puma 8 B/8 No 9 RT 04 RW 08 | 21 Jul 2013 | Active | |
ID1207000001753 | Muhammad Rizki Satria Gumilar | Kab. Bekasi | Jl Karnasia Raya A5/23 Rt 007/008 | 18 Jul 2013 | Active | |
ID1207000001752 | Arif Ramdhani | Kab. Bekasi | Kp Rawabangkong Rt 001/004 | [email protected] | 18 Jul 2013 | Active |
ID1207000001746 | Ratna Mistari | Kab. Bekasi | Jl Karnasia Raya A5/23 Rt 007/008 | 18 Jul 2013 | Active | |
ID1207000001747 | Gerry Fernando | Kab. Bekasi | Perum Bumi Citra Lestari Jl Cempaka 1 Blok C8 No 8 Rt 003/006 | [email protected] | 18 Jul 2013 | Active |
ID1207000001748 | Ahmad Nasirudin | Kab. Bekasi | Kp Cikedokan Rt 002/001 | 18 Jul 2013 | Active | |
ID1207000001749 | Mujiono | Kab. Bekasi | Perum Griya Pesona Asri Rt 064/018 | [email protected] | 18 Jul 2013 | Active |
ID1207000001754 | Andi Suhendra | Kab. Bekasi | Jl Irida Barat, Blok c9 No 12 RT 08 RW 14 | [email protected] | 18 Jul 2013 | Active |
ID1207000001750 | Kusmaryanto | Kab. Bekasi | Perum puri mutiara indah RT 05 RW 08 | 18 Jul 2013 | Active | |
ID1207000001751 | Didin Wakhidin | Kab. Bekasi | Jl Karnasia raya A5/23 Cikarang baru - kota jababeka RT 07 RW 08 | 18 Jul 2013 | Active | |
ID1207000001032 | Nanang Sarwono | Kab. Bekasi | Jl MT Haryono No 72 Rt 03/04 | [email protected] | 16 Mar 2013 | Active |
ID1207000001031 | Arief Junaedi | Kab. Bekasi | Perum Villa Mutiara Blok L6 No 91 | [email protected] | 16 Mar 2013 | Active |
ID1207000001029 | Zaenal Abidin | Kab. Bekasi | Perum Graha Asri Jl Citarum II C5/48 Rt 003/013 | [email protected] | 16 Mar 2013 | Active |
ID1207000001028 | Aditya Ilham Prayoga | Kab. Bekasi | 21 Venus V No 4 Rt 12/02 | 16 Mar 2013 | Active | |
ID1207000001027 | Muhammad Amin Rais | Kab. Bekasi | Jl Kancil IX No 141 Blok E Rt 007/006 | 16 Mar 2013 | Active | |
ID1207000001033 | Anggy Dwi Nurwidyawati | Kab. Bekasi | Jl Kedasih IX No 102 Rt 03/09 | 16 Mar 2013 | Active | |
ID1207000001026 | Agus Barsantoso | Kab. Bekasi | Kp Jarakosta Rt 006/004 | 16 Mar 2013 | Active | |
ID1207000001025 | Rein Sang Maharani | Kab. Bekasi | Perum Cikarang Baru Jl Kasuari 1/27 Rt 01/07 | 16 Mar 2013 | Active | |
ID1207000001024 | Bondhan Wisnumurti | Kab. Bekasi | Taman Sentosa B-HG No 51 Rt 028/007 | [email protected] | 16 Mar 2013 | Active |
ID1207000001015 | Kun Ichwan Indrianto | Kab. Bekasi | Jl Cisanggiri Blok T 1 No 65 RT 06 RW 09 | [email protected] | 16 Mar 2013 | Active |
ID1207000001016 | Desi Mustiko Rini | Kab. Bekasi | Jl Gilimanuk 8 No 29 Taman Kintamani RT 03 RW 10 | [email protected] | 16 Mar 2013 | Active |
ID1207000001017 | Rina Dewi Utami | Kab. Bekasi | Jl Gilimanuk 8 No 29 TMN. Kintamani RT 03 RW 10 | [email protected] | 16 Mar 2013 | Active |
ID1207000001018 | Rupini | Kab. Bekasi | Jl Pasar Serang Libarusah RT 11 RW 04 | [email protected] | 16 Mar 2013 | Active |
ID1207000001019 | Dwi Cahyo Setianto | Kab. Bekasi | Kalikabong RT 02 RW 01 | 16 Mar 2013 | Active | |
ID1207000001020 | Sutarno | Kab. Bekasi | Jl Seruni 1 No 8 Taman Sriwedari Lippo Cikarang RT 01 RW 09 | [email protected] | 16 Mar 2013 | Active |
ID1207000001021 | Ahmad Tarmidzi | Kab. Bekasi | Rawa Sentul RT 02 RW 04 | 16 Mar 2013 | Active | |
ID1207000001022 | Faradilla Laksmita Devi | Kab. Bekasi | Jl Venus V No 4 rt 12 rw 02 | 16 Mar 2013 | Active | |
ID1207000001023 | Salma Eka Ramadhany | Kab. Bekasi | Jl Kedasih 9 No 102 RT 03 RW 09 | 16 Mar 2013 | Active | |
ID1207000000551 | Yudha Andy Wijayanto | Kab. Bekasi | Kp Pulo Rt 001/001 | 30 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000552 | Sri Rohneki | Kab. Bekasi | Jl Karnasia Raya A5/23 cikarang Baru Jababeka Rt 007/008 | 30 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000554 | Lilik Albiyantoko | Kab. Bekasi | Jarakosta Rt02/01 | 30 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000555 | Drady Mica Oryza Bagaswara,ST | Kab. Bekasi | Tropikana Residence,Jl Tropika Raya B7 No 57,Jababeka Rt 002/011 | 30 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000556 | Bagus Rapanca Pangestu | Kab. Bekasi | Jl Angsana 1 Blok A5 No 8 Lippo Cikarang | 30 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000557 | Viki Endrifal | Kab. Bekasi | Jarakosta Rt01/01 | [email protected] | 30 Jan 2013 | Active |
ID1207000000558 | Azis Firman Syahyono | Kab. Bekasi | Ds Sumilir Rt 003/001 | 30 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000559 | Moh.Hakul Faizin | Kab. Bekasi | Harja Mekar Rt 08/06 | 30 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000568 | Amirudin | Kab. Bekasi | Perum Graha Asri Jl Ciliwung Raya B9 No 4 Rt 01/011 | [email protected] | 30 Jan 2013 | Active |
ID1207000000569 | Eko Purnomo | Kab. Bekasi | Klaten RT 01 RW 01 | 30 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000566 | Hartadi, ST | Kab. Bekasi | Jl Cisanggiri IVC Blok T1/65 Perum Graha Asri RT 06 RW 09 | [email protected] | 30 Jan 2013 | Active |
ID1207000000570 | Seruni cahya Nugraheni | Kab. Bekasi | Jl Cisanggiri IV Blok T1 No 65 Rt 006/009 | [email protected] | 29 Jan 2013 | Active |
ID1207000000564 | Dedi Setiawan | Kab. Bekasi | Bekasi Timur Regensi Blok G9/59 Jl Glatik 1 Bekasi RT 04 RW 19 | 29 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000571 | Ermin | Kab. Bekasi | Kp Tanah Baru Rt 006/003 | 29 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000563 | Agus Sutopo | Kab. Bekasi | Tanon RT 27 RW 12 | 29 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000572 | Budi Susetyo | Kab. Bekasi | Jl Cimandiri 1c Blok U4 No 77 Perum Graha Asri | 29 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000573 | Mukhamad Muhtadi | Kab. Bekasi | Jarakosta Rt01/01 | [email protected] | 29 Jan 2013 | Active |
ID1207000000562 | Adi Winata Kusuma Praja | Kab. Bekasi | Villa Mutiara Cikarang Blok D6 No 7 | 29 Jan 2013 | Active | |
ID1207000000561 | Karyanto | Kab. Bekasi | Perumahan Taman Raya Bekasi Blok I.7 No 21 RT 16 RW 21 | [email protected] | 29 Jan 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4766 | MP16113000028 | 29 Nov 2016 | 30 Nov 2016 | ID1207000000555 | Drady Mica Oryza Bagaswara,ST | Balik I | On Production | 2500 |
4765 | MP16113000027 | 29 Nov 2016 | 30 Nov 2016 | ID1207000000552 | Sri Rohneki | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4764 | MP16113000026 | 29 Nov 2016 | 30 Nov 2016 | ID1207000000566 | Hartadi, ST | Kombinasi I | On Production | 4000 |
4762 | MP16113000024 | 29 Nov 2016 | 30 Nov 2016 | ID1207000000568 | Amirudin | Khusus II | On Production | 6000 |
4714 | MP16112800029 | 22 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | ID1207000004785 | Yulianto | Dasar II | On Production | 2500 |
4713 | MP16112800028 | 22 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | ID1207000004784 | Kariyono | Balik II | On Production | 2500 |
4712 | MP16112800027 | 22 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | ID1207000004783 | Wahyu Priyono | Dasar II | On Production | 2500 |
4711 | MP16112800026 | 22 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | ID1207000004782 | Arihta Ulina Tarigan | Dasar II | On Production | 2500 |
4710 | MP16112800025 | 22 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | ID1207000004781 | Joni Prasetyo | Balik II | On Production | 2500 |
4709 | MP16112800024 | 22 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | ID1207000004780 | Wisnu Sugiantoro | Kombinasi I | On Production | 4000 |
4708 | MP16112800023 | 22 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | ID1207000004779 | Fariqotul Munaeli | Balik II | On Production | 2500 |
4707 | MP16112800022 | 22 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | ID1207000004778 | Alberthus Barry Sakti | Kombinasi I | On Production | 4000 |
2152 | MP13101400030 | 11 Oct 2013 | 14 Oct 2013 | ID1207000002233 | Dede Elon Dahlan | Khusus I | Shipped | 10000 |
2151 | MP13101400029 | 11 Oct 2013 | 14 Oct 2013 | ID1207000002232 | Shandy Kurniawan | Dasar II | Shipped | 7500 |
2150 | MP13101400028 | 11 Oct 2013 | 14 Oct 2013 | ID1207000002231 | Gusti Fajar | Dasar II | Shipped | 7500 |
2149 | MP13101400027 | 11 Oct 2013 | 14 Oct 2013 | ID1207000002230 | Rochmadi | Balik II | Shipped | 7500 |
2148 | MP13101400026 | 11 Oct 2013 | 14 Oct 2013 | ID1207000002229 | Johan Riadi | Balik II | Shipped | 7500 |
2147 | MP13101400025 | 11 Oct 2013 | 14 Oct 2013 | ID1207000002228 | Dakrum | Balik II | Shipped | 7500 |
2146 | MP13101400024 | 11 Oct 2013 | 14 Oct 2013 | ID1207000002227 | Jesika Suryani | Balik II | Shipped | 7500 |
1670 | MP13072200010 | 18 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001754 | Andi Suhendra | Balik I | Shipped | 7500 |
1676 | MP13072200009 | 18 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001753 | Muhammad Rizki Satria Gumilar | Dasar II | Shipped | 7500 |
1675 | MP13072200008 | 18 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001752 | Arif Ramdhani | Dasar II | Shipped | 7500 |
1668 | MP13072200007 | 18 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001751 | Didin Wakhidin | Dasar II | Shipped | 7500 |
1669 | MP13072200006 | 18 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001750 | Kusmaryanto | Dasar I | Shipped | 7500 |
1671 | MP13072200005 | 18 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001749 | Mujiono | Balik II | Shipped | 7500 |
1672 | MP13072200004 | 18 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001748 | Ahmad Nasirudin | Balik I | Shipped | 7500 |
1673 | MP13072200003 | 18 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001747 | Gerry Fernando | Dasar II | Shipped | 7500 |
1674 | MP13072200002 | 18 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001746 | Ratna Mistari | Dasar I | Shipped | 7500 |
1677 | MP13072200001 | 21 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | ID1207000001745 | Sudarmono | Dasar I | Shipped | 7500 |
975 | MP13031700022 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001033 | Anggy Dwi Nurwidyawati | Dasar II | Shipped | 7500 |
981 | MP13031700021 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001032 | Nanang Sarwono | Balik II | Shipped | 7500 |
980 | MP13031700020 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001031 | Arief Junaedi | Balik II | Shipped | 7500 |
978 | MP13031700018 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001029 | Zaenal Abidin | Balik II | Shipped | 7500 |
977 | MP13031700017 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001028 | Aditya Ilham Prayoga | Dasar II | Shipped | 7500 |
976 | MP13031700016 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001027 | Muhammad Amin Rais | Dasar II | Shipped | 7500 |
974 | MP13031700015 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001026 | Agus Barsantoso | Dasar II | Shipped | 7500 |
973 | MP13031700014 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001025 | Rein Sang Maharani | Dasar II | Shipped | 7500 |
972 | MP13031700013 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001024 | Bondhan Wisnumurti | Dasar II | Shipped | 7500 |
963 | MP13031700012 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001023 | Salma Eka Ramadhany | Dasar II | Shipped | 7500 |
964 | MP13031700011 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001022 | Faradilla Laksmita Devi | Dasar II | Shipped | 7500 |
965 | MP13031700010 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001021 | Ahmad Tarmidzi | Dasar II | Shipped | 7500 |
966 | MP13031700009 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001020 | Sutarno | Dasar II | Shipped | 7500 |
967 | MP13031700008 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001019 | Dwi Cahyo Setianto | Balik II | Shipped | 7500 |
968 | MP13031700007 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001018 | Rupini | Dasar II | Shipped | 7500 |
969 | MP13031700006 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001017 | Rina Dewi Utami | Dasar II | Shipped | 7500 |
970 | MP13031700005 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001016 | Desi Mustiko Rini | Dasar I | Shipped | 7500 |
971 | MP13031700004 | 16 Mar 2013 | 17 Mar 2013 | ID1207000001015 | Kun Ichwan Indrianto | Khusus I | Shipped | 10000 |
467 | MP13013000023 | 29 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000573 | Mukhamad Muhtadi | Balik I | Shipped | 7500 |
468 | MP13013000022 | 29 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000572 | Budi Susetyo | Balik I | Shipped | 7500 |
470 | MP13013000021 | 29 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000571 | Ermin | Balik I | Shipped | 7500 |
472 | MP13013000020 | 29 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000570 | Seruni cahya Nugraheni | Balik I | Shipped | 7500 |
476 | MP13013000019 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000569 | Eko Purnomo | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
477 | MP13013000018 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000568 | Amirudin | Khusus II | Shipped | 10000 |
474 | MP13013000016 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000566 | Hartadi, ST | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
471 | MP13013000014 | 29 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000564 | Dedi Setiawan | Dasar II | Shipped | 7500 |
469 | MP13013000013 | 29 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000563 | Agus Sutopo | Balik II | Shipped | 7500 |
466 | MP13013000012 | 29 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000562 | Adi Winata Kusuma Praja | Balik II | Shipped | 7500 |
465 | MP13013000011 | 29 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000561 | Karyanto | Balik II | Shipped | 7500 |
478 | MP13013000009 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000559 | Moh.Hakul Faizin | Dasar II | Shipped | 7500 |
479 | MP13013000008 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000558 | Azis Firman Syahyono | Dasar II | Shipped | 7500 |
480 | MP13013000007 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000557 | Viki Endrifal | Dasar II | Shipped | 7500 |
481 | MP13013000006 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000556 | Bagus Rapanca Pangestu | Dasar I | Shipped | 7500 |
482 | MP13013000005 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000555 | Drady Mica Oryza Bagaswara,ST | Balik I | Shipped | 7500 |
483 | MP13013000004 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000554 | Lilik Albiyantoko | Dasar II | Shipped | 7500 |
485 | MP13013000002 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000552 | Sri Rohneki | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
486 | MP13013000001 | 30 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | ID1207000000551 | Yudha Andy Wijayanto | Dasar II | Shipped | 7500 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 459,500 |