Cabang Merpati Putih Pekan Baru
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID0401000003645 | Rizaldi Putra | Pekan Baru | Jl Dahlia Komplek Pemda No 15 RT 01 RW 03 | [email protected] | 21 Oct 2014 | Active |
ID0401000002811 | H Helmy Oemar, B Sc | Pekan Baru | Jl Nangka No 27 RT 02 RW 05 | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002810 | Mac Denny | Pekan Baru | Jl Dahlia Ujung Gg Irian | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002852 | Hadi Wijaya | Pekan Baru | Perum Graha Mustamindo III Blok S No 14 RT 06 | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002851 | Rony Ansary Siregar, SH | Pekan Baru | Jl Nangka No 27 A RT 02 RW 05 | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002850 | Sepil Aulia Zulmi | Pekan Baru | Jl Andis Gg Irmala No 17 RT 11 RW 09 | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002849 | Syamsuardi | Pekan Baru | Jl Patria Sari II Perum Amal Syifa Grend Garden Blok B No 10 RT 05 RW 08 | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002848 | Rhaul Arvianto | Pekan Baru | Jl Patria Sari II Perumahan Amal Syifa Grend Garden Blok B No 10 | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002847 | Bayu Deviardi Perdana | Pekan Baru | Jl Patria Sari II Perumahan Amal Syifa Gren Garden Blok B No 10 RT 05 RW 08 | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002846 | Reyhan Pebriardianto | Pekan Baru | Jl Patria Sari II Perumahan amal syifa grend garden blok B No 10 RT 05 RW 08 | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002845 | Indra Arfian H | Pekan Baru | Jl Akasia Ujung No 66 Perumnas Teluk Kuantan RT 06 RW 03 | 26 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002844 | Ricky Gumilar | Pekan Baru | Langsat Hulu 1Rt 1/1 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002843 | Ujang | Pekan Baru | Langsat Hulu Rt 002/001 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002842 | Joni Warman | Pekan Baru | Koto Cengar Rt 002/002 | [email protected] | 24 Dec 2013 | Active |
ID0401000002841 | Yoki Harlan | Pekan Baru | Langsat Hulu Rt 15/08 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002840 | Sumaji | Pekan Baru | Rawa Asri Rt 009/005 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002839 | Juju Suherman | Pekan Baru | Suka Raja Rt 2/1 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002838 | Kaswanto | Pekan Baru | Dsn Suka Jadi Rt 005/003 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002837 | Suhardono | Pekan Baru | Langsat Hulu Rt 03/02 | [email protected] | 24 Dec 2013 | Active |
ID0401000002836 | Agusman | Pekan Baru | Jln Gulama No 3 Rt 01/09 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002835 | Zulfahri Muis | Pekan Baru | Jl Lembah Damai No 12 Rt 001/001 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002834 | Zulfan Gusti | Pekan Baru | Jln Kandis Gg Irmala No 17 Rt 004/009 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002833 | Haryanta Harisudin,SH. | Pekan Baru | Jl Cempedak I No14 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002832 | Nasrul | Pekan Baru | Jln Cemara III No 6 Rt 007/003 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002831 | Hasyim Asngari | Pekan Baru | Langsat Hulu Rt 006/003 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002829 | Sumirin | Pekan Baru | Langsai Hulu Rt 19/02 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002830 | Sardi Manja | Pekan Baru | Rawa Asri Rt 012/06 | 24 Dec 2013 | Active | |
ID0401000002828 | Tri Maryanto | Pekan Baru | Sukajadi Rt 007/004 | [email protected] | 23 Dec 2013 | Active |
ID0401000002827 | Sarijan | Pekan Baru | Muara Langsat Rt 5/3 | 23 Dec 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3556 | MP14102300017 | 21 Oct 2014 | 23 Oct 2014 | ID0401000003645 | Rizaldi Putra | Dasar II | Shipped | 7500 |
2696 | MP14010300024 | 26 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002852 | Hadi Wijaya | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
2695 | MP14010300023 | 26 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002851 | Rony Ansary Siregar, SH | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
2694 | MP14010300022 | 26 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002850 | Sepil Aulia Zulmi | Balik I | Shipped | 7500 |
2693 | MP14010300021 | 26 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002849 | Syamsuardi | Balik II | Shipped | 7500 |
2692 | MP14010300020 | 26 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002848 | Rhaul Arvianto | Dasar II | Shipped | 7500 |
2691 | MP14010300019 | 26 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002847 | Bayu Deviardi Perdana | Balik II | Shipped | 7500 |
2690 | MP14010300018 | 26 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002846 | Reyhan Pebriardianto | Dasar II | On Production | 7500 |
2689 | MP14010300017 | 26 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002845 | Indra Arfian H | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
2688 | MP14010300016 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002844 | Ricky Gumilar | Balik II | Shipped | 7500 |
2687 | MP14010300015 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002843 | Ujang | Balik II | Shipped | 7500 |
2686 | MP14010300014 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002842 | Joni Warman | Balik I | Shipped | 7500 |
2685 | MP14010300013 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002841 | Yoki Harlan | Balik I | Shipped | 7500 |
2684 | MP14010300012 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002840 | Sumaji | Balik I | Shipped | 7500 |
2683 | MP14010300011 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002839 | Juju Suherman | Balik I | Shipped | 7500 |
2682 | MP14010300010 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002838 | Kaswanto | Balik I | Shipped | 7500 |
2681 | MP14010300009 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002837 | Suhardono | Balik I | Shipped | 7500 |
2680 | MP14010300008 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002836 | Agusman | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
2679 | MP14010300007 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002835 | Zulfahri Muis | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
2678 | MP14010300006 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002834 | Zulfan Gusti | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
2677 | MP14010300005 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002833 | Haryanta Harisudin,SH. | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
2676 | MP14010300004 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002832 | Nasrul | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
2675 | MP14010300003 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002831 | Hasyim Asngari | Balik II | Shipped | 7500 |
2673 | MP14010300002 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002830 | Sardi Manja | Balik I | Shipped | 7500 |
2674 | MP14010300001 | 24 Dec 2013 | 03 Jan 2014 | ID0401000002829 | Sumirin | Balik I | Shipped | 7500 |
2654 | MP14010200066 | 23 Dec 2013 | 02 Jan 2014 | ID0401000002828 | Tri Maryanto | Balik I | Shipped | 7500 |
2653 | MP14010200065 | 23 Dec 2013 | 02 Jan 2014 | ID0401000002827 | Sarijan | Balik I | Shipped | 7500 |
2698 | MP14010200049 | 26 Dec 2013 | 02 Jan 2014 | ID0401000002811 | H Helmy Oemar, B Sc | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
2697 | MP14010200048 | 26 Dec 2013 | 02 Jan 2014 | ID0401000002810 | Mac Denny | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 242,500 |