Cabang Merpati Putih Palembang
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID0601000004606 | Herdian Agustin | Palembang | Jl Urip Sumoharjo No 075 RT 17 RW 05 | 22 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004605 | Puspawaty | Palembang | Komp Bukit Sejahtera BW 12 RT 17 RW 04 | 22 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004604 | A. Qodir | Palembang | Jl Sei Sahang No 5362 RT 47 RW 14 | 22 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004603 | Mizan | Palembang | Perum Taman Sagina Patra Blok H 1 No 19 RT 24 RW 08 Jakabaring | 22 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004602 | Rully Fernando | Palembang | Komp PHDM I No 53 RT 04 RW 01 | 22 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004601 | Taswin Saputra | Palembang | Komp DPRD Maskarebet Jl Matahari Blok CH 17 RT 64 RW 01 | 22 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004600 | Diankis Julianto | Palembang | Jl Utama Kancil Putih No 19 RT 50 RW 10 | 22 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004599 | Agus Hermansyah, SH | Palembang | Jl Tegal Binangun RT 21 RW 07 | 21 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004598 | Putrawan Mansyur | Palembang | Jl Sulaiman Amin, Komp Gading Mension A 5 RT 56 RW 07 | 21 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004597 | Retno Dyah Kusumarini | Palembang | Komp. DPRD Maskarebet, Jl Matahari Blok CH 17 RT 64 RW 01 | 21 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004596 | Briandho Johan CN, S.Kom | Palembang | Cempaka Dalam Gg Al.Amani - No 520 RT 12 RW 04 | 21 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004552 | Winie Mandalucia | Palembang | Jl Sukawinatan LR Mandok No 32 RT 32 RW 07 | 02 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004551 | Syakbarudin Noer | Palembang | Jl Rengas No 2 RT 05 RW 01 Komplek PT Pusri Palembang | 02 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004550 | Ir. A. Bahri Joni M, M.Kom | Palembang | Perum Poltek No 22 RT 41 RW 13 | 02 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004558 | Zulyan Imansyah | Palembang | Jl Durian No 4 RT 05 RW 01 | 02 Dec 2015 | Active | |
ID0601000004439 | Ngakan Ngurah Mahendrajaya | Palembang | Jl Kaliurang KM 15, 2, Dsn. Ngemplak 2 Gg Mawar No 99 RT 04 RW 16 | 30 Oct 2015 | Active | |
ID0601000003993 | Toto Suparman | Palembang | Komplek Griya Demang Mas Blok E No 12 RT 18 RW 09 | 05 Aug 2015 | Active | |
ID0601000003994 | Sessirah | Palembang | Jl Srijaya Negara LR Tembesu No 117 RT 31 RW 10 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000003995 | Rachmat Hamdani | Palembang | Jl Manggis No 7 Komp. PT Pusri RT 05 RW 01 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000003996 | Mansur Sholeh | Palembang | Jl Serda Ko Usman Ali 88 RT 18 RW 05 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000003997 | Marlina | Palembang | Perumahan Kencana Damai Blok AG 15 RT 36 04 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000003998 | Tuty Setyawati | Palembang | Komplek BSI Blok C1/16 Jl Sukarno Hatta Bukit Baru RT 05 RW 05 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000003999 | DRS. Felik Purba | Palembang | Komplek BPP Seduduk Putih | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004000 | Hafis D Pankoulus | Palembang | Jl Lingkar Istana Komp. Villa Anggrek J | [email protected] | 03 Aug 2015 | Active |
ID0601000004001 | Entis Sutisna | Palembang | Jl Rasamala No 12 RT 01 RW 01 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004002 | Suyitno | Palembang | Asrama Zidam II Swj Jl Tasik A2 RT 29 RW 09 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004003 | Fitri Luswindra H | Palembang | Komp. Bukit Sejahtera Blok BW 12 RT 17 RW 05 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004004 | Rahman Hakim | Palembang | Komplek Bukit Bunga Indah Blok A No 22 RT 56 RW 07 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004005 | Sholahuddin | Palembang | Komplek BSI Blok C1/16 Jl Sukarno Hatta Bukit Baru RT 05 RW 05 | 03 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004006 | Hendri Gunawan, SE.MM | Palembang | Jl Plamboyan Blok L3 No 7 RT 68 RW 26 | 01 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004007 | K.M ILYAS MADANI | Palembang | Jl Kenari I No 20 RT 27 RW 06 | 01 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004008 | Ida Rosida | Palembang | Komp. Griya demang mas Blok E No 12 RT 01 RW 01 | 01 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004009 | Dedy Soehendro | Palembang | Komp. Srimulya RT 01 RW 01 | 01 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004010 | M Abduh AK | Palembang | Jl Di Panjaitan, LRG Kolam RT 27 RW 09 | 01 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004011 | Marhanuddin S,IP | Palembang | Griya Damai Blok S No 19 RT 44 RW 03 | 01 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004012 | Riasin | Palembang | Jl Puncak Sekuning Lrg. Gotong Royong RT 01 RW 01 | 01 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004013 | Yossy Agustina | Palembang | Jl Kasnariansyah No 1185 RT 16 RW 06 | 01 Aug 2015 | Active | |
ID0601000004014 | Izhar Zulfikar | Palembang | Komp. Mas Kerebet No 6 Blok B8 Jl Tulip 1 Alang Lebar RT 01 RW 01 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004015 | I Nyoman Adi Triyatna | Palembang | Jl Suka Bangun 2 Graha Bukit Pesona Blok A.9 RT 39 RW 08 | [email protected] | 31 Jul 2015 | Active |
ID0601000004016 | Mukti Thohir | Palembang | Jl Silaberanti No 20 RT 04 RW 01 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004017 | Rizal | Palembang | Jl Swadaya Lrg Persatuan I No 2917 RT 49 RW 18 | [email protected] | 31 Jul 2015 | Active |
ID0601000004018 | M Ashari Fitra R | Palembang | Villa Putri Kembang dadar Blok A5 RT 52 RW 16 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004019 | Yazid Abdur Rahman | Palembang | Jl Mayor Zen, Lorong Harapan Jaya 1 No 41 RT 31 RW 08 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004020 | Muhammad Ismail Shafa Marwah | Palembang | Jl Kol Sulaiman Amin Komp Pemda Blok B 1 No 17.KM 7 RT 53 RW 15 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004021 | Aris Dharmawansyah | Palembang | Jl Tanjung Sari 1 No 5 RT 02 RW 06 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004022 | Fikrihami | Palembang | Kom Pondok Dalam Indah Blok D 5 No 6 RT 66 RW 17 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004023 | Yubi Fajar Kesuma, SH, MM | Palembang | Jl Dwikora II YKP II No 18a RT 05 RW 02 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004024 | Anggraini Marsyal | Palembang | Jl Pdam Gg Kenari No 1159 RT 14 RW 05 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004025 | Willy Winanda | Palembang | Jl Sukawinatan LR Mandok No 32 RT 32 RW 07 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004026 | Fia Mariestika | Palembang | Jl Sersan ko Badaruddin II No 1209 RT 25 RW 04 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004027 | Muhamad Ikbal | Palembang | Jl Sukawinatan LR Mandok RT 07 RW 32 | 31 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004028 | Firman | Palembang | Jl Sukajaya No 229 RT 05 RW 01 | 30 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004029 | Didi Adi Wijaya | Palembang | Jl Mansyur No 812 RT 17 RW 08 | 30 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004030 | Muhammad Ali Aman | Palembang | Jl Srijaya Negara LR Tembese RT 31 RW 10 | 30 Jul 2015 | Active | |
ID0601000004031 | Ali Budimansyah | Palembang | Jl Sultan Mansyur No 812 RT 17 RW 08 | 30 Jul 2015 | Active | |
ID0601000002534 | Wisnu Wardana | Palembang | Ds Bandar Jaya DS 1 RT 01 RW 01 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002533 | Dewi Manitra Fitriana | Palembang | YKPI No 9 Kel Siring Agung RT 01 RW 03 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002532 | Sajihartana | Palembang | YKPI Blok 9 Kel. Siring Agung RT 01 RW 03 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002531 | Fauzi | Palembang | Komplek BPKP, Sl Tribrata No 783 RT 13 RW 05 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002530 | Emmy Elyawati | Palembang | Jl Lettu Roni Belut No 853 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002529 | Yosi Nofita | Palembang | Jl Tri Brata No 784 RT 013 RW 04 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002528 | Anton | Palembang | Jl Tri Brata No 784 RT 13 RW 04 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002527 | A.M. Hanafi | Palembang | Jl Lintas Sumatera Baturaja RT 11 RW 19 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002526 | I Ketut Subangga | Palembang | Asrama Arhanud No 12 KM 9 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002525 | Lahmuddin Fauzi | Palembang | Komplek Way Hitam Blok Q 77 RT 32 RW 09 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002524 | Dikdik Sadikin | Palembang | Perum Bojong Depok Baru 3 Blok KA/12A RT 02 RW 18 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002523 | M Kurnia | Palembang | Jl Enim No 3521 Pakjo RT 24 RW 08 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002522 | Susanti | Palembang | Jl Enim No 3521pakjo RT 24 RW 08 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002521 | Rediyan Deddy Umrien | Palembang | Komp. Grand Garden, Jl Blanco No 6 RT 22 RW 10 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002520 | Adi Prasetya | Palembang | Jl Tri Brata 782/31 Kel Pahlawan Kec Kemuning RT 13 RW 05 | [email protected] | 06 Dec 2013 | Active |
ID0601000002519 | Annanda Pragamatari | Palembang | Kompl. Garuda Putra III Blok A No 5 RT 21 RW 05 | [email protected] | 05 Dec 2013 | Active |
ID0601000002518 | Mudi Yuliani | Palembang | Jl Kemang Manis No 187 RT 03 RW 01 | [email protected] | 05 Dec 2013 | Active |
ID0601000002517 | Firdaus | Palembang | Jl Let.Murod No 508 RT 07 RW 03 | [email protected] | 05 Dec 2013 | Active |
ID0601000002516 | Yusman | Palembang | Jl Sukabangun II Komp Griya Buana Indah I Blok E/5 RT 74 RW 08 | [email protected] | 05 Dec 2013 | Active |
ID0601000002515 | Djohan Pahlewi | Palembang | Jl Kemang Manis No 187 Rt 003/001 | [email protected] | 05 Dec 2013 | Active |
ID0601000001673 | I Ketut Sumewen | Palembang | Perum Graha Bukit Pesona Blok A.9 Soak Simpur KM 6 RT 39 RW 08 | [email protected] | 20 Jun 2013 | Active |
ID0601000001674 | Rouly Pola Pasaribu | Palembang | Jl Sultan Mahmud Badaruddin II RT 18 RW 9 | [email protected] | 20 Jun 2013 | Active |
ID0601000000446 | Maria Panca Wita | Palembang | Perum Griya Asri Blok O no 01 rt 05/01 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000447 | Naufal Irfan | Palembang | Jl Ariodillah 3 No 2270-76 rt 31/11 | naufalirfan [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000448 | Hidayat | Palembang | Perumnas RSS A Blok 1 no 20 Sako | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000449 | Yusrizal Rahman Septiawan | Palembang | Jl Sukabangun 2 Komp Griya Ksatria Blok B.5 RT 05 RW 32 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000450 | Jatmico Nugraha | Palembang | Jl Swadaya RT 02 RW 01 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000451 | Firmansyah | Palembang | Jl Terminal KM 12 Blok B6 Palembang RT 20 RW 04 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000452 | Muhammad Evanolis | Palembang | Jl Padat Karya G. Seminung Air Paul. Baturaja No 063 RT 02 RW 03 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000453 | Toni Widianto | Palembang | Jl Basuki Rahmat Lorong Zuriyah | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000454 | Rafiatul Adabia Ibrahim | Palembang | Jl Serda kko Usman Ali No 1444 RT 07 RW 05 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000455 | Aminullah Imal Alfresi | Palembang | Jl Swadaya Ds Rantau Jaya, Belitang Madang Raya RT 02 RW 01 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000456 | Pramana Nofriyandi | Palembang | Jl Sersan kko Usman Ali No 1563 RT 19 RW 05 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000457 | A. M. Alfarizi, S.Kom | Palembang | Komp. Garuda Putra III Blok A No 05 RT 021 RW 005 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000458 | Aji Susanto | Palembang | Jalan Tanjung Sari 1 RT/RW : 030/006 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000459 | M. Reza | Palembang | Btn Karang Asam Blok IV No.24 Tanjung Enim Selatan RT/RW : 002/002 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000460 | Bahran Zikri | Palembang | Jl.Ramakasih 3 GG. Cempaka Merah No. 16-677 RT/RW : 007/002 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000461 | Fauzan Al Ikhsan | Palembang | Jl Kebun Bunga Lrg Cempaka Putih Aspol D 3 RT 16 RW 05 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000462 | Thoriq Alfarabi | Palembang | Jln Ariodillah 3 RT 31 RW 11 NO 2269 Palembang | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
ID0601000000464 | Artony Umar, Ir | Palembang | Jl Kopral Urip No 71 RT 032 RW 009 | [email protected] | 21 Jan 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4533 | MP15122200011 | 22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004606 | Herdian Agustin | Dasar II | On Production | 2500 |
4532 | MP15122200010 | 22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004605 | Puspawaty | Dasar II | On Production | 2500 |
4531 | MP15122200009 | 22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004604 | A. Qodir | Dasar II | On Production | 2500 |
4530 | MP15122200008 | 22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004603 | Mizan | Dasar II | On Production | 2500 |
4529 | MP15122200007 | 22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004602 | Rully Fernando | Dasar II | On Production | 2500 |
4528 | MP15122200006 | 22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004601 | Taswin Saputra | Dasar II | On Production | 2500 |
4527 | MP15122200005 | 22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004600 | Diankis Julianto | Dasar II | On Production | 2500 |
4526 | MP15122200004 | 21 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004599 | Agus Hermansyah, SH | Dasar II | On Production | 2500 |
4525 | MP15122200003 | 21 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004598 | Putrawan Mansyur | Dasar II | On Production | 2500 |
4524 | MP15122200002 | 21 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004597 | Retno Dyah Kusumarini | Dasar II | On Production | 2500 |
4523 | MP15122200001 | 21 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | ID0601000004596 | Briandho Johan CN, S.Kom | Dasar II | On Production | 2500 |
4476 | MP15120700018 | 02 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID0601000004558 | Zulyan Imansyah | Balik I | On Production | 2500 |
4479 | MP15120700011 | 02 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID0601000004552 | Winie Mandalucia | Dasar II | On Production | 2500 |
4478 | MP15120700010 | 02 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID0601000004551 | Syakbarudin Noer | Balik I | On Production | 2500 |
4477 | MP15120700009 | 02 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID0601000004550 | Ir. A. Bahri Joni M, M.Kom | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4366 | MP15111200018 | 30 Oct 2015 | 12 Nov 2015 | ID0601000004439 | Ngakan Ngurah Mahendrajaya | Khusus II | On Production | 6000 |
3919 | MP15080500039 | 30 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004031 | Ali Budimansyah | Dasar II | On Production | 2500 |
3920 | MP15080500038 | 30 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004030 | Muhammad Ali Aman | Balik I | On Production | 2500 |
3921 | MP15080500037 | 30 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004029 | Didi Adi Wijaya | Dasar II | On Production | 2500 |
3922 | MP15080500036 | 30 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004028 | Firman | Balik I | On Production | 2500 |
3923 | MP15080500035 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004027 | Muhamad Ikbal | Dasar II | On Production | 2500 |
3924 | MP15080500034 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004026 | Fia Mariestika | Dasar II | On Production | 2500 |
3925 | MP15080500033 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004025 | Willy Winanda | Balik I | On Production | 2500 |
3926 | MP15080500032 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004024 | Anggraini Marsyal | Dasar II | On Production | 2500 |
3927 | MP15080500031 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004023 | Yubi Fajar Kesuma, SH, MM | Dasar II | On Production | 2500 |
3928 | MP15080500030 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004022 | Fikrihami | Dasar II | On Production | 2500 |
3929 | MP15080500029 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004021 | Aris Dharmawansyah | Dasar II | On Production | 2500 |
3930 | MP15080500028 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004020 | Muhammad Ismail Shafa Marwah | Balik I | On Production | 2500 |
3931 | MP15080500027 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004019 | Yazid Abdur Rahman | Balik I | On Production | 2500 |
3932 | MP15080500026 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004018 | M Ashari Fitra R | Balik I | On Production | 2500 |
3933 | MP15080500025 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004017 | Rizal | Balik I | On Production | 2500 |
3934 | MP15080500024 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004016 | Mukti Thohir | Balik I | On Production | 2500 |
3935 | MP15080500023 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004015 | I Nyoman Adi Triyatna | Balik I | On Production | 2500 |
3936 | MP15080500022 | 31 Jul 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004014 | Izhar Zulfikar | Balik I | On Production | 2500 |
3937 | MP15080500021 | 01 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004013 | Yossy Agustina | Balik I | On Production | 2500 |
3938 | MP15080500020 | 01 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004012 | Riasin | Balik I | On Production | 2500 |
3939 | MP15080500019 | 01 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004011 | Marhanuddin S,IP | Balik I | On Production | 2500 |
3940 | MP15080500018 | 01 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004010 | M Abduh AK | Balik I | On Production | 2500 |
3941 | MP15080500017 | 01 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004009 | Dedy Soehendro | Balik I | On Production | 2500 |
3942 | MP15080500016 | 01 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004008 | Ida Rosida | Balik I | On Production | 2500 |
3943 | MP15080500015 | 01 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004007 | K.M ILYAS MADANI | Balik I | On Production | 2500 |
3944 | MP15080500014 | 01 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004006 | Hendri Gunawan, SE.MM | Balik I | On Production | 2500 |
3945 | MP15080500013 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004005 | Sholahuddin | Balik II | On Production | 2500 |
3946 | MP15080500012 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004004 | Rahman Hakim | Balik II | On Production | 2500 |
3947 | MP15080500011 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004003 | Fitri Luswindra H | Balik II | On Production | 2500 |
3948 | MP15080500010 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004002 | Suyitno | Balik II | On Production | 2500 |
3949 | MP15080500009 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004001 | Entis Sutisna | Balik II | On Production | 2500 |
3950 | MP15080500008 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000004000 | Hafis D Pankoulus | Balik II | On Production | 2500 |
3951 | MP15080500007 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000003999 | DRS. Felik Purba | Balik II | On Production | 2500 |
3952 | MP15080500006 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000003998 | Tuty Setyawati | Balik II | On Production | 2500 |
3953 | MP15080500005 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000003997 | Marlina | Balik II | On Production | 2500 |
3954 | MP15080500004 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000003996 | Mansur Sholeh | Kombinasi I | On Production | 2500 |
3955 | MP15080500003 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000003995 | Rachmat Hamdani | Kombinasi I | On Production | 2500 |
3956 | MP15080500002 | 03 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000003994 | Sessirah | Balik II | On Production | 2500 |
3957 | MP15080500001 | 05 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | ID0601000003993 | Toto Suparman | Kombinasi I | On Production | 4000 |
2425 | MP13121100054 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002534 | Wisnu Wardana | Balik II | Shipped | 7500 |
2424 | MP13121100053 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002533 | Dewi Manitra Fitriana | Balik I | Shipped | 7500 |
2423 | MP13121100052 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002532 | Sajihartana | Balik I | Shipped | 7500 |
2422 | MP13121100051 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002531 | Fauzi | Balik I | Shipped | 7500 |
2421 | MP13121100050 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002530 | Emmy Elyawati | Balik I | Shipped | 7500 |
2420 | MP13121100049 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002529 | Yosi Nofita | Balik II | Shipped | 7500 |
2419 | MP13121100048 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002528 | Anton | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
2418 | MP13121100047 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002527 | A.M. Hanafi | Balik I | Shipped | 7500 |
2417 | MP13121100046 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002526 | I Ketut Subangga | Balik I | Shipped | 7500 |
2416 | MP13121100045 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002525 | Lahmuddin Fauzi | Balik I | Shipped | 7500 |
2415 | MP13121100044 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002524 | Dikdik Sadikin | Balik I | Shipped | 7500 |
2414 | MP13121100043 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002523 | M Kurnia | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
2413 | MP13121100042 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002522 | Susanti | Balik II | Shipped | 7500 |
2412 | MP13121100041 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002521 | Rediyan Deddy Umrien | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
2411 | MP13121100040 | 06 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002520 | Adi Prasetya | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
2410 | MP13121100039 | 05 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002519 | Annanda Pragamatari | Dasar II | Shipped | 7500 |
2409 | MP13121100038 | 05 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002518 | Mudi Yuliani | Dasar II | Shipped | 7500 |
2401 | MP13121100037 | 05 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002517 | Firdaus | Balik I | Shipped | 7500 |
2400 | MP13121100036 | 05 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002516 | Yusman | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
2399 | MP13121100035 | 05 Dec 2013 | 11 Dec 2013 | ID0601000002515 | Djohan Pahlewi | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1593 | MP13062000002 | 20 Jun 2013 | 20 Jun 2013 | ID0601000001674 | Rouly Pola Pasaribu | Balik I | Shipped | 7500 |
1594 | MP13062000001 | 20 Jun 2013 | 20 Jun 2013 | ID0601000001673 | I Ketut Sumewen | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
358 | MP13012200019 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000464 | Artony | Khusus I | Shipped | 10000 |
360 | MP13012200017 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000462 | Thoriq Alfarabi | Balik I | Shipped | 7500 |
361 | MP13012200016 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000461 | Fauzan Al Ikhsan | Balik I | Shipped | 7500 |
362 | MP13012200015 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000460 | Bahran Zikri | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
363 | MP13012200014 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000459 | M. Reza | Dasar II | Shipped | 7500 |
364 | MP13012200013 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000458 | Aji Susanto | Dasar II | Shipped | 7500 |
365 | MP13012200012 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000457 | A. M. Alfarizi | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
366 | MP13012200011 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000456 | Pramana Nofriyandi | Dasar II | Shipped | 7500 |
367 | MP13012200010 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000455 | Aminullah Imal Alfresi | Dasar II | Shipped | 7500 |
368 | MP13012200009 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000454 | Rafiatul Adabia Ibrahim | Dasar II | Shipped | 7500 |
369 | MP13012200008 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000453 | Toni Widianto | Dasar II | Shipped | 7500 |
370 | MP13012200007 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000452 | Muhammad Evanolis | Dasar II | Shipped | 7500 |
371 | MP13012200006 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000451 | Firmansyah | Dasar II | Shipped | 7500 |
372 | MP13012200005 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000450 | Jatmico Nugraha | Dasar II | Shipped | 7500 |
373 | MP13012200004 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000449 | Yusrizal Rahman Septiawan | Dasar II | Shipped | 7500 |
374 | MP13012200003 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000448 | Hidayat | Dasar II | Shipped | 7500 |
375 | MP13012200002 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000447 | Naufal Irfan | Balik I | Shipped | 7500 |
376 | MP13012200001 | 21 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | ID0601000000446 | Maria Panca Wita | Balik II | Shipped | 7500 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 454,000 |