Cabang Merpati Putih Surabaya
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID1508000000879 | Moch Yusuf Alamudi | Surabaya | Jl Simolawang 6/10Rt 008/009 | [email protected] | 09 Mar 2013 | Active |
ID1508000000878 | Hendy Asmara.SH | Surabaya | Tanjung Raya 1/2 Rt 02/07 | [email protected] | 09 Mar 2013 | Active |
ID1508000000877 | Eni Muji Rahayu | Surabaya | Dharmawangsa Barat No 41 Rtb013/001 | [email protected] | 09 Mar 2013 | Active |
ID1508000000876 | Hari Subiyanto | Surabaya | Jl Hidrodinamika IV/T75 Rt 08/04 | robin@meits | 09 Mar 2013 | Active |
ID1508000000875 | Kusbandi | Surabaya | Jl Jeruk V/II | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000874 | Petrus Kerowe Goran | Surabaya | Jl Grudo 4No 22 Rt 004/001 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000873 | Anang Hambiyatun Najud | Surabaya | Dsn Ngampel Ds Selodono Rt 02/02 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000872 | Bhima Adi Cahyono | Surabaya | Jl Wsma Permai IX/9 Rt 05/05 | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000871 | Tri Dian Nendarto | Surabaya | Gubeng Kertajaya IX H/40B Rt 011/005 | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000870 | Noor Masuddin | Surabaya | Subeng Kertajaya 9H/40B Rt 11/05 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000868 | Imamatun Nadhiyah | Surabaya | Perum Griya Permata Gedangan FI/15 Rt 005/006 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000867 | Septian Hadi Wibowo | Surabaya | Keputih Gg III | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000866 | Atandho Gama Magwasyar | Surabaya | Jl Semeru Gg 1/3 Rt 004/004 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000865 | Fardan Nozami Ajitama | Surabaya | Kejawan Gebang II No 3 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000864 | Muhammad Ghazali | Surabaya | Jl Lintas Sumbawa Bontokape No 26 Rt 07/04 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000863 | Wira Eka Prasetiya | Surabaya | Dkh Bulak Banteng Pandu4/61 Rt 06/01 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000862 | Heri Prabowo | Surabaya | Jl Kendangsari II/77 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000861 | Eni Rachmayanti | Surabaya | Jl Wonorejo 1/55-57 Rt 03/03 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000860 | Tedjo Soelaksono | Surabaya | Purimas Jl Tanah LotBlok E-1 No 6 Rt 005/007 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000859 | Yulistyowanto | Surabaya | Jl Ploso 1 No 1 Rt 001/005 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000858 | Dudung Hariyanto | Surabaya | Jl Bisma H-1,Perum Lawang Asri Puri Rt 02/10 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000857 | Muhammad Haidar Ali | Surabaya | Jl Gembong Sawah Barat 3/1Rt 03/06 | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000856 | Devi Rahma Sofia,S.Kep,NS | Surabaya | Jl Arif Rahman Hakim No 6 Rt 001/003 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000855 | R Fendy Arkundata | Surabaya | Rungkut Permai XIII/A-5 Rt 001/006 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000854 | Agus Triono Syafi'ie | Surabaya | Jl Dukuh Kupang Timur XA/33BrT02/08 | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000853 | Ramli.SE | Surabaya | Perum Permata Safira Regency Blok D3/4 Rt 02/08 | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000852 | Tia Putri Failatul Islami | Surabaya | Jl Kampung Seng 53A Rt 003/004 | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000851 | Agung Mustofa | Surabaya | Taman Utara No 36 Rt 001/007 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000850 | Agus Tulus Harsanto | Surabaya | Bendul Merisi Selatan 1/83 Rt 01/10 | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000849 | Nur Yanti | Surabaya | Siwalan RT 03 RW 01 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000848 | Singgih Widodo | Surabaya | Jl Ketintang Baru Selatan 4 / 48 RT 01 RW 09 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000847 | Bagus Badari Amarullah | Surabaya | Jl Kalimaya 10 No K 47 RT 05 RW 09 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000846 | Arif Miftakudin | Surabaya | Jl Bogor Kali 21 RT 03 RW 02 | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000845 | Santoso Joko Pamungkas, ST | Surabaya | Jl Pucangan 2 No 21 C Surabaya RT 06 RW 09 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000844 | Haryanto Budi Setiawan | Surabaya | Jl Rambutan Tengah - I E 680 Pondok Candra Indah RT 26 RW 08 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000843 | Agus Tunggana | Surabaya | Permata Safira Regency 02 No 04 RT 02 RW 08 | 08 Mar 2013 | Active | |
ID1508000000842 | Ivan Cordyk | Surabaya | Gading Fajar 2 B.10/11 RT 34 RW 09 | [email protected] | 08 Mar 2013 | Active |
ID1508000000869 | IR Ary Koesdianto SH | Surabaya | Jl Dukuh Kupang XXIV No 34 Rt 02 Rw 02 | 08 Mar 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 | MP13031100038 | 09 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000879 | Moch Yusuf Alamudi | Balik II | Shipped | 7500 |
815 | MP13031100037 | 09 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000878 | Hendy Asmara.SH | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
814 | MP13031100036 | 09 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000877 | Eni Muji Rahayu | Balik I | Shipped | 7500 |
813 | MP13031100035 | 09 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000876 | Hari Subiyanto | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
812 | MP13031100034 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000875 | Kusbandi | Kesegaran | Shipped | 10000 |
811 | MP13031100033 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000874 | Petrus Kerowe Goran | Balik I | Shipped | 7500 |
810 | MP13031100032 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000873 | Anang Hambiyatun Najud | Balik II | Shipped | 7500 |
809 | MP13031100031 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000872 | Bhima Adi Cahyono | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
808 | MP13031100030 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000871 | Tri Dian Nendarto | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
807 | MP13031100029 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000870 | Noor Masuddin | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
779 | MP13031100028 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000869 | IR Ary Koesdianto SH | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
806 | MP13031100027 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000868 | Imamatun Nadhiyah | Dasar II | Shipped | 7500 |
805 | MP13031100026 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000867 | Septian Hadi Wibowo | Dasar II | Shipped | 7500 |
804 | MP13031100025 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000866 | Atandho Gama Magwasyar | Balik I | Shipped | 7500 |
803 | MP13031100024 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000865 | Fardan Nozami Ajitama | Dasar II | Shipped | 7500 |
802 | MP13031100023 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000864 | Muhammad Ghazali | Balik I | Shipped | 7500 |
801 | MP13031100022 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000863 | Wira Eka Prasetiya | Dasar II | Shipped | 7500 |
800 | MP13031100021 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000862 | Heri Prabowo | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
799 | MP13031100020 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000861 | Eni Rachmayanti | Balik II | Shipped | 7500 |
798 | MP13031100019 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000860 | Tedjo Soelaksono | Khusus II | Shipped | 10000 |
797 | MP13031100018 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000859 | Yulistyowanto | Khusus I | Shipped | 10000 |
796 | MP13031100017 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000858 | Dudung Hariyanto | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
795 | MP13031100016 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000857 | Muhammad Haidar Ali | Dasar I | Shipped | 7500 |
794 | MP13031100015 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000856 | Devi Rahma Sofia,S.Kep,NS | Balik II | Shipped | 7500 |
793 | MP13031100014 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000855 | R Fendy Arkundata | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
792 | MP13031100013 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000854 | Agus Triono Syafi'ie | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
791 | MP13031100012 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000853 | Ramli.SE | Kebugaran | Shipped | 10000 |
790 | MP13031100011 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000852 | Tia Putri Failatul Islami | Balik I | Shipped | 7500 |
789 | MP13031100010 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000851 | Agung Mustofa | Balik II | Shipped | 7500 |
788 | MP13031100009 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000850 | Agus Tulus Harsanto | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
787 | MP13031100008 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000849 | Nur Yanti | Balik II | Shipped | 7500 |
786 | MP13031100007 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000848 | Singgih Widodo | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
785 | MP13031100006 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000847 | Bagus Badari Amarullah | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
784 | MP13031100005 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000846 | Arif Miftakudin | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
783 | MP13031100004 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000845 | Santoso Joko Pamungkas, ST | Balik I | Shipped | 7500 |
782 | MP13031100003 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000844 | Haryanto Budi Setiawan | Khusus II | Shipped | 10000 |
781 | MP13031100002 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000843 | Agus Tunggana | Kebugaran | Shipped | 10000 |
780 | MP13031100001 | 08 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1508000000842 | Ivan Cordyk | Kebugaran | Shipped | 10000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 337,500 |