Cabang Merpati Putih Ponorogo
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID1506000004438 | Drs. Winarno, MM | Ponorogo | Jl Gatot Koco No 77 RT 03 RW 05 | 29 Oct 2015 | Active | |
ID1506000004437 | Drs. Kartika Yuda | Ponorogo | Ds. Jenangan, Kab. Ponorogo | 29 Oct 2015 | Active | |
ID1506000003720 | Sumarno | Ponorogo | Dukuh : Menggeng RT 01 RW 02 | 01 Dec 2014 | Active | |
ID1506000001782 | Bonari | Ponorogo | Jl R Gatot Sumani L-6 RT 08 RW 01 | 20 Aug 2013 | Active | |
ID1506000001781 | Isnaini | Ponorogo | Dkh Karanggayam RT 07 RW 02 | 20 Aug 2013 | Active | |
ID1506000001780 | Puguh Sugeng Prasetyo | Ponorogo | Dukuh Tempuran RT 02 RW 02 | [email protected] | 20 Aug 2013 | Active |
ID1506000001779 | Hadi Wiyono | Ponorogo | Jl Kelurahan No 1 RT 02 RW 01 | [email protected] | 20 Aug 2013 | Active |
ID1506000001778 | Edy Sunarto | Ponorogo | Dusun Konto RT 03 RW 16 | 20 Aug 2013 | Active | |
ID1506000001777 | Sumadi | Ponorogo | Dusun Konto RT 02 RW 15 | 20 Aug 2013 | Active | |
ID1506000001776 | Suyadi | Ponorogo | Dusun Konto RT 01 RW 15 | [email protected] | 19 Aug 2013 | Active |
ID1506000001775 | Damun | Ponorogo | Jl Sidowaluyo RT 02 RW 02 | 19 Aug 2013 | Active | |
ID1506000001774 | Ida Olivia Rosa | Ponorogo | Ngrayun RT 02 RW 16 | 19 Aug 2013 | Active | |
ID1506000001773 | Ribut Wahyudi | Ponorogo | Dusun Konto RT 03 RW 16 | 19 Aug 2013 | Active | |
ID1506000000892 | M.Soewandi.BCHK | Ponorogo | Jl Sunan Kalijogo 60 Rt 02/02 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000891 | Drs Muhadi | Ponorogo | Jl Dr Sutomo No 26A Rt 01/05 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000890 | Imam Hanafi | Ponorogo | Jl Puntodewo 49 Rt 02/01 | [email protected] | 11 Mar 2013 | Active |
ID1506000000906 | Mat Soeran | Ponorogo | Carangrejo RT 02 RW 01 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000909 | Juri SH | Ponorogo | Ds Plancungan Rt 01/02 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000907 | Ahmad Subarjo | Ponorogo | Dkh Kropak RT 02 RW 01 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000905 | Jemain,S.Sos,M.si | Ponorogo | Ds Bungu Rt 002/002 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000884 | Warni | Ponorogo | Gadel RT 01 RW 01 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000883 | Nyamiran,S.Sos.MM | Ponorogo | Jl Imam Bonjol II/27 Rt 003/001 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000908 | Gunanto | Ponorogo | Ds Karangtengah Rt 002/001 | [email protected] | 11 Mar 2013 | Active |
ID1506000000885 | Eko Budiawan Samar Saputro | Ponorogo | Jl Sido Mapan RT 01 RW 01 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000904 | Awali Natsir Sumahatta | Ponorogo | Jl Kalimantan Rt 002/001 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000903 | Kibatolah | Ponorogo | Ds Bungu Rt 001/001 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000902 | Eko Harminto | Ponorogo | Dk Ngadirogo Kulon Rt 01/05 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000897 | Mohamad Jalal Sadewo | Ponorogo | Jl Sukowati No 155 Rt 01/02 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000898 | Tugino | Ponorogo | Jl Widoro Kandang 22 Rt 01/02 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000899 | Marjuni | Ponorogo | Kebatan II Rt 04/02 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000886 | Priyadi | Ponorogo | Menggeng Gelanglor RT 03 RW 01 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000887 | Edy Widodo, Sp | Ponorogo | Jl Raya Jenangan No 98 RT 03 RW 01 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000888 | Drs. Baidowi | Ponorogo | Ponorogo RT 05 RW 02 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000889 | Suroyo | Ponorogo | Jintap RT 01 RW 02 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000880 | Tomo | Ponorogo | Dukuh Menggeng RT 03 RW 01 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000910 | Suyadi | Ponorogo | Miri RT 04 RW 01 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000911 | Wawan Sulistiyanto Wibowo | Ponorogo | Sambitileng RT 01 RW 07 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000901 | Moh Yusuf Rifai | Ponorogo | Jintap Rt 01/02 | 11 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000900 | Agus Sutrisno | Ponorogo | Menggeng Gelanglor Rt 01/02 | 10 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000912 | Dhondhan Joko Sumasdi | Ponorogo | Gondang RT 02 RW 01 | 10 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000896 | Boimin | Ponorogo | Dk Medang Rt 02/02 | 10 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000913 | Iwan Guntoro | Ponorogo | Klitik RT 02 RW 05 | 10 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000895 | Idris Darmawi | Ponorogo | Jl Yos Sudarso 62 Rt 05/08 | 10 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000914 | Sumarno | Ponorogo | Ponorogo RT 01 RW 01 | 10 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000894 | Muhamad Agus Suryani | Ponorogo | Bulurejo 03/02 Rt 03/01 | 10 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000893 | Sunar | Ponorogo | Ringin Putih Rt 04/02 | 10 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000882 | Sukarno | Ponorogo | Jl Kalimantan Rt 002/001 | 10 Mar 2013 | Active | |
ID1506000000881 | Sutikno.SPd | Ponorogo | Jl Pangkur No 6 Rt 002/001 | 10 Mar 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4365 | MP15111200017 | 29 Oct 2015 | 12 Nov 2015 | ID1506000004438 | Drs. Winarno, MM | Khusus I | Shipped | 10000 |
4364 | MP15111200016 | 29 Oct 2015 | 12 Nov 2015 | ID1506000004437 | Drs. Kartika Yuda | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
3634 | MP14120500010 | 01 Dec 2014 | 05 Dec 2014 | ID1506000003720 | Sumarno | Khusus I | Shipped | 10000 |
1702 | MP13082000024 | 20 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001782 | Bonari | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1701 | MP13082000023 | 20 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001781 | Isnaini | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1700 | MP13082000022 | 20 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001780 | Puguh Sugeng Prasetyo | Balik II | Shipped | 7500 |
1699 | MP13082000021 | 20 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001779 | Hadi Wiyono | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1698 | MP13082000020 | 20 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001778 | Edy Sunarto | Balik I | Shipped | 7500 |
1697 | MP13082000019 | 20 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001777 | Sumadi | Balik I | Shipped | 7500 |
1696 | MP13082000018 | 19 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001776 | Suyadi | Balik II | Shipped | 7500 |
1695 | MP13082000017 | 19 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001775 | Damun | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1694 | MP13082000016 | 19 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001774 | Ida Olivia Rosa | Balik I | Shipped | 7500 |
1693 | MP13082000015 | 19 Aug 2013 | 20 Aug 2013 | ID1506000001773 | Ribut Wahyudi | Balik I | Shipped | 7500 |
821 | MP13031100073 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000914 | Sumarno | Balik II | Shipped | 7500 |
823 | MP13031100072 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000913 | Iwan Guntoro | Balik II | Shipped | 7500 |
825 | MP13031100071 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000912 | Dhondhan Joko Sumasdi | Balik II | Shipped | 7500 |
828 | MP13031100070 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000911 | Wawan Sulistiyanto Wibowo | Balik II | Shipped | 7500 |
829 | MP13031100069 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000910 | Suyadi | Balik II | Shipped | 7500 |
847 | MP13031100068 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000909 | Juri SH | Balik II | Shipped | 7500 |
842 | MP13031100067 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000908 | Gunanto | Balik II | Shipped | 7500 |
846 | MP13031100066 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000907 | Ahmad Subarjo | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
848 | MP13031100065 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000906 | Mat Soeran | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
845 | MP13031100064 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000905 | Jemain,S.Sos,M.si | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
840 | MP13031100063 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000904 | Awali Natsir Sumahatta | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
839 | MP13031100062 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000903 | Kibatolah | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
838 | MP13031100061 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000902 | Eko Harminto | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
827 | MP13031100060 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000901 | Moh Yusuf Rifai | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
826 | MP13031100059 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000900 | Agus Sutrisno | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
835 | MP13031100058 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000899 | Marjuni | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
836 | MP13031100057 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000898 | Tugino | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
837 | MP13031100056 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000897 | Mohamad Jalal Sadewo | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
824 | MP13031100055 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000896 | Boimin | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
822 | MP13031100054 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000895 | Idris Darmawi | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
820 | MP13031100053 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000894 | Muhamad Agus Suryani | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
819 | MP13031100052 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000893 | Sunar | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
851 | MP13031100051 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000892 | M.Soewandi.BCHK | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
850 | MP13031100050 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000891 | Drs Muhadi | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
849 | MP13031100049 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000890 | Imam Hanafi | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
831 | MP13031100048 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000889 | Suroyo | Khusus I | Shipped | 10000 |
832 | MP13031100047 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000888 | Drs. Baidowi | Khusus I | Shipped | 10000 |
833 | MP13031100046 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000887 | Edy Widodo, Sp | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
834 | MP13031100045 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000886 | Priyadi | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
841 | MP13031100044 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000885 | Eko Budiawan Samar Saputro | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
844 | MP13031100043 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000884 | Warni | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
843 | MP13031100042 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000883 | Nyamiran,S.Sos.MM | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
818 | MP13031100041 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000882 | Sukarno | Khusus I | Shipped | 10000 |
817 | MP13031100040 | 10 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000881 | Sutikno.SPd | Khusus II | Shipped | 10000 |
830 | MP13031100039 | 11 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | ID1506000000880 | Tomo | Khusus II | Shipped | 10000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 447,500 |