Cabang Merpati Putih Kediri
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID1501000003497 | M Alfan Baha Udin | Kediri | Ds Sumberdingo RT 27 RW 06 | 14 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003496 | Andika Prasetya | Kediri | Dsn Tekenuwung | [email protected] | 14 Feb 2014 | Active |
ID1501000003495 | Daniel Aris Yudana | Kediri | Dsn Sumber Jati RT 34 RW 08 | 14 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003494 | M Nur Arifin | Kediri | Ds Duwet | [email protected] | 14 Feb 2014 | Active |
ID1501000003493 | Yoga Wahyu Setiawan | Kediri | Dsn Tlogowono RT 11 RW 04 | 14 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003487 | M Rifqi Aulia Ardiansyah | Kediri | Ds Toyo Resmi | 14 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003488 | M Rizki Syahroni | Kediri | Ds Toyoresmi | 14 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003489 | Iin Taslimah | Kediri | Dsn Plaosan RT 28 RW 06 | 14 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003490 | Samsudi | Kediri | Ds Bangun Mulyo RT 36 RW 11 | 14 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003491 | Suwaibatul Aslamiyah | Kediri | Ds Japang | 14 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003492 | Nila Sari | Kediri | Ds Wates Jl Alap alap | 14 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003486 | Rika Nofia | Kediri | Dsn Tawang Sari Ds Tawang RT 12 RW 10 | 13 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003480 | Armadani Yoga Praditha | Kediri | Ds Sidomulyo RT 04 RW 01 | 13 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003485 | Fendi Ardianto | Kediri | Ds Batuasih RT 23 RW 07 | 13 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003484 | Erita Eka Anggraini | Kediri | Ds Margourip | 13 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003483 | Rina Maretha | Kediri | Dsn Sempu RT 04 RW 02 | [email protected] | 13 Feb 2014 | Active |
ID1501000003482 | Octavian Dwi Cahya Nugraha | Kediri | Kediri RT 04 RW 02 | 12 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003481 | Oki Pradana Putra | Kediri | Dsn Sumberejo RT 05 RW 05 | [email protected] | 12 Feb 2014 | Active |
ID1501000003479 | M Asrofi | Kediri | Ds Japang RT 08 RW 39 | 12 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003478 | M Nur Condro Lukito | Kediri | Ds Pojok RT 11 RW 03 | 12 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003477 | Wulan Julieta Ardila Meliani | Kediri | Jl Pare RT 39 RW 06 | [email protected] | 12 Feb 2014 | Active |
ID1501000003476 | Nadya Erawati | Kediri | Ds Pojok | 12 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003475 | Rizki Ambarwati | Kediri | Ds Jajar RT 23 RW 04 | [email protected] | 12 Feb 2014 | Active |
ID1501000003474 | Aidha Bella Pratiwi | Kediri | Ds Manggis | [email protected] | 12 Feb 2014 | Active |
ID1501000003473 | La Viola Gina S | Kediri | Ds pojok | [email protected] | 12 Feb 2014 | Active |
ID1501000003472 | Elma Diana Sari | Kediri | Ds KR Kliwon RT 25 RW 09 | [email protected] | 12 Feb 2014 | Active |
ID1501000003471 | Khoirun Nisa | Kediri | Ds Pakisaji | 11 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003470 | Mia Nurul Fadhilla | Kediri | Ds Batu Asih Ds Batuaji RT 19 RW 06 | 11 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003469 | Ratna Fatmawati | Kediri | Ds Japang Ds Duwet RT 36 RW 08 | 11 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003468 | Budi Prasetyo | Kediri | Ds Srengat Jl Jagalan RT 03 RW 01 | 11 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003467 | Karmiati | Kediri | Perum Doko Sragi Blok S/3B Rt 047/008 | [email protected] | 09 Feb 2014 | Active |
ID1501000003466 | Irfan Lathif | Kediri | Jl Pemuda No 77 Rt 03/01 | 09 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003465 | Abdul Chamid | Kediri | Ds Jagung Rt 001/001 | 09 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003464 | Gamaliel Widhi p | Kediri | Ds Srengat Jl Jagalan Rt 03/01 | 09 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003463 | Agus Yuwono | Kediri | Dsn Jagul Rt o1/03 | 09 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003462 | Imam Yunus | Kediri | Rt 03/02 Kauman | 09 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003461 | Bambang Purnomo | Kediri | Jl Stadion Barat No 50 Rt 003/001 | 09 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003460 | Eko Budi Riyanto | Kediri | Dsn Darungan Rt 06/03 | 09 Feb 2014 | Active | |
ID1501000003459 | Adelima Wardani | Kediri | Dsn Pandantoyo,Ds Pandantoyo Rt 003/001 | 09 Feb 2014 | Active | |
ID1501000001743 | Nanang Subekti, ST | Kediri | Ds Bringin RT 05 RW 01 | [email protected] | 12 Jul 2013 | Active |
ID1501000001742 | Wahyu | Kediri | Gondang | [email protected] | 12 Jul 2013 | Active |
ID1501000001741 | Supriyanto | Kediri | Duwet | 12 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001740 | Siti Aminah | Kediri | Ds Plaosan | [email protected] | 12 Jul 2013 | Active |
ID1501000001739 | Eko Zakik Is Wahyudi | Kediri | Gembongan | 12 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001738 | Nur Karimah | Kediri | Tembora Plaosan | [email protected] | 12 Jul 2013 | Active |
ID1501000001737 | Melania Anggraini | Kediri | Ds Plaosan | [email protected] | 12 Jul 2013 | Active |
ID1501000001736 | Muhamad Handika Riki Saputra | Kediri | Ds Sumberagung | [email protected] | 12 Jul 2013 | Active |
ID1501000001735 | Oki Triana Dityo | Kediri | Ds Blimbing Gurah RT 01 RW 01 | [email protected] | 12 Jul 2013 | Active |
ID1501000001734 | Agung Wahyu Eka Putra | Kediri | Ds Pandatoyo RT 04 RW 02 | 12 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001733 | Bagas Putra Agung Prasetia | Kediri | Ds Gondang | 12 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001732 | Khoirul Umam Assidiqin | Kediri | Jl Suparjan m.w mojoroto RT 08 RW 03 | [email protected] | 12 Jul 2013 | Active |
ID1501000001731 | Achmad Baidowi | Kediri | Des Wates RT 04 RW 02 | 12 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001730 | Fransisco Dikky Fernando | Kediri | Ds margourip RT 03 RW 01 | [email protected] | 12 Jul 2013 | Active |
ID1501000001729 | Mohammad Agung Prayogo | Kediri | Dusun margo urip RT 03 RW 01 | 12 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001728 | Prayoga | Kediri | Ds Nglumbang RT 02 RW 01 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001727 | Rika Yuhana Lewi | Kediri | Ds Bedali RT 34 RW 08 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001726 | Dwi Norma Yuliana | Kediri | Srengat Blitar RT 03 RW 07 | [email protected] | 11 Jul 2013 | Active |
ID1501000001725 | Eka Puji Rahayu | Kediri | Tembora RT 03 RW 02 | [email protected] | 11 Jul 2013 | Active |
ID1501000001724 | David Rozaki | Kediri | Dus Japang RT 39 RW 08 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001723 | Muhammad David Hendrawan | Kediri | Ds Toyoresmi RT 003 RW 002 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001722 | Zaenal Arifin | Kediri | Ds Semanding RT 03 RW 01 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001721 | Hari Wicahyono | Kediri | Perum doko sragi blok s No 3B | [email protected] | 11 Jul 2013 | Active |
ID1501000001720 | Yunis Lailiyah | Kediri | Kerep RT 32 RW 10 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001719 | Chamid Dwi Hamdani | Kediri | Wonorejo RT 04 RW 01 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001718 | Vutikatul Nur Rohmah | Kediri | Jl Paron No 48 RT 06 RW 01 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001717 | Widarsono | Kediri | Ds Plaosan RT 26 RW 06 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001744 | Sudarsono | Kediri | Ds Wonorejo RT 033 RW 14 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000001716 | Sugeng Hariyono, SH | Kediri | Dsn Pule Utara RT 03 RW 05 | 11 Jul 2013 | Active | |
ID1501000000194 | Agus Prayitno | Kediri | Jl Banjaran Gg Carik 261 rt 004 rw 007 | [email protected] | 28 Nov 2012 | Active |
ID1501000000195 | Aditya Fajar Fitria Tama | Kediri | Mojoroto IV / 26 A RT 07 RW 03 | 28 Nov 2012 | Active | |
ID1501000000196 | Yoga Pratama | Kediri | Dsn Bendorjo rt 006 rw 017 | 28 Nov 2012 | Active | |
ID1501000000197 | Chusnul Wachid | Kediri | Raya Tawang Dsn Karang Rejan Ds Tawang | 28 Nov 2012 | Active | |
ID1501000000198 | Kuswinanto Basuki | Kediri | Desa Pojok Wates Kediri RT 10 RW 03 | 28 Nov 2012 | Active | |
ID1501000000199 | Aprillianto Romadana | Kediri | Dns Bendorejo | 28 Nov 2012 | Active | |
ID1501000000200 | Muhammad Sarwani | Kediri | Toyoresmi | 28 Nov 2012 | Active | |
ID1501000000201 | Witjaksono | Kediri | Jl Khadahlan 124 Kediri RT 45 RW 09 | 28 Nov 2012 | Active | |
ID1501000000135 | Masrokib | Kediri | Jl Ngadiluwih No . 5 Semanding Twang wates RT 009 RW 015 | 23 Nov 2012 | Active | |
ID1501000000156 | Djoko Sriyogo | Kediri | DSN Krajan RT 002 RW 003 | 22 Nov 2012 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3349 | MP14060300049 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003497 | M Alfan Baha Udin | Balik I | Shipped | 7500 |
3348 | MP14060300048 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003496 | Andika Prasetya | Balik I | Shipped | 7500 |
3347 | MP14060300047 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003495 | Daniel Aris Yudana | Balik I | Shipped | 7500 |
3346 | MP14060300046 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003494 | M Nur Arifin | Balik I | Shipped | 7500 |
3345 | MP14060300045 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003493 | Yoga Wahyu Setiawan | Balik I | Shipped | 7500 |
3344 | MP14060300037 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003487 | M Rifqi Aulia Ardiansyah | Balik I | Shipped | 7500 |
3343 | MP14060300039 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003488 | M Rizki Syahroni | Balik I | Shipped | 7500 |
3342 | MP14060300040 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003489 | Iin Taslimah | Balik II | Shipped | 7500 |
3341 | MP14060300041 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003490 | Samsudi | Balik I | Shipped | 7500 |
3340 | MP14060300042 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003491 | Suwaibatul Aslamiyah | Balik I | Shipped | 7500 |
3339 | MP14060300043 | 14 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003492 | Nila Sari | Balik II | Shipped | 7500 |
3338 | MP14060300036 | 13 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003486 | Rika Nofia | Balik II | Shipped | 7500 |
3337 | MP14060300030 | 13 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003480 | Armadani Yoga Praditha | Balik I | Shipped | 7500 |
3336 | MP14060300035 | 13 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003485 | Fendi Ardianto | Balik I | Shipped | 7500 |
3335 | MP14060300034 | 13 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003484 | Erita Eka Anggraini | Balik I | Shipped | 7500 |
3334 | MP14060300033 | 13 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003483 | Rina Maretha | Balik I | Shipped | 7500 |
3333 | MP14060300032 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003482 | Octavian Dwi Cahya Nugraha | Balik I | Shipped | 7500 |
3332 | MP14060300031 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003481 | Oki Pradana Putra | Balik I | Shipped | 7500 |
3331 | MP14060300029 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003479 | M Asrofi | Balik I | Shipped | 7500 |
3330 | MP14060300028 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003478 | M Nur Condro Lukito | Balik I | Shipped | 7500 |
3329 | MP14060300027 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003477 | Wulan Julieta Ardila Meliani | Balik I | Shipped | 7500 |
3328 | MP14060300026 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003476 | Nadya Erawati | Balik I | Shipped | 7500 |
3327 | MP14060300025 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003475 | Rizki Ambarwati | Balik I | Shipped | 7500 |
3326 | MP14060300024 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003474 | Aidha Bella Pratiwi | Balik I | Shipped | 7500 |
3325 | MP14060300023 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003473 | La Viola Gina S | Balik I | Shipped | 7500 |
3324 | MP14060300022 | 12 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003472 | Elma Diana Sari | Balik I | Shipped | 7500 |
3323 | MP14060300021 | 11 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003471 | Khoirun Nisa | Balik I | Shipped | 7500 |
3322 | MP14060300020 | 11 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003470 | Mia Nurul Fadhilla | Balik I | Shipped | 7500 |
3321 | MP14060300019 | 11 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003469 | Ratna Fatmawati | Balik I | Shipped | 7500 |
3320 | MP14060300018 | 11 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003468 | Budi Prasetyo | Balik I | Shipped | 7500 |
3319 | MP14060300017 | 09 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003467 | Karmiati | Balik I | Shipped | 7500 |
3318 | MP14060300016 | 09 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003466 | Irfan Lathif | Balik I | Shipped | 7500 |
3317 | MP14060300015 | 09 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003465 | Abdul Chamid | Balik I | Shipped | 7500 |
3316 | MP14060300014 | 09 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003464 | Gamaliel Widhi p | Balik I | Shipped | 7500 |
3315 | MP14060300013 | 09 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003463 | Agus Yuwono | Balik I | Shipped | 7500 |
3314 | MP14060300012 | 09 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003462 | Imam Yunus | Dasar II | Shipped | 7500 |
3313 | MP14060300011 | 09 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003461 | Bambang Purnomo | Dasar II | Shipped | 7500 |
3312 | MP14060300010 | 09 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003460 | Eko Budi Riyanto | Dasar II | Shipped | 7500 |
3311 | MP14060300009 | 09 Feb 2014 | 03 Jun 2014 | ID1501000003459 | Adelima Wardani | Balik II | Shipped | 7500 |
96 | MP12120500008 | 28 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | ID1501000000201 | Witjaksono | Khusus I | Shipped | 7500 |
97 | MP12120500007 | 28 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | ID1501000000200 | Muhammad Sarwani | Khusus I | Shipped | 7500 |
98 | MP12120500006 | 28 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | ID1501000000199 | Aprillianto Romadana | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
99 | MP12120500005 | 28 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | ID1501000000198 | Kuswinanto Basuki | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
100 | MP12120500004 | 28 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | ID1501000000197 | Chusnul Wachid | Balik II | Shipped | 7500 |
101 | MP12120500003 | 28 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | ID1501000000196 | Yoga Pratama | Balik II | Shipped | 7500 |
102 | MP12120500002 | 28 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | ID1501000000195 | Aditya Fajar Fitria Tama | Balik II | Shipped | 7500 |
103 | MP12120500001 | 28 Nov 2012 | 05 Dec 2012 | ID1501000000194 | Agus Prayitno | Balik II | Shipped | 7500 |
31 | MP12112300027 | 22 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID1501000000156 | Djoko Sriyogo | Balik II | Shipped | 7500 |
53 | MP12112300006 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID1501000000135 | Masrokib | Khusus II | Shipped | 7500 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 367,500 |