Cabang Merpati Putih Inalum Tg. Gading
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID0204000001708 | Tria Mustika | Inalum Tg. Gading | Tg Gading Blok S-11-11 Rt 01/01 | 29 Jun 2013 | Active | |
ID0204000001707 | Eka Handayani | Inalum Tg. Gading | Perk Tg Kasau | 29 Jun 2013 | Active | |
ID0204000001706 | Jaka Giwangkara | Inalum Tg. Gading | Komp Inalum-08 Rt 05/03 P-12 | [email protected] | 29 Jun 2013 | Active |
ID0204000001705 | Anjung Darma Putra | Inalum Tg. Gading | Dsn 2 Simp Kuala Tanjung Rt 22/53 | [email protected] | 28 Jun 2013 | Active |
ID0204000001704 | Gesti Pramudia | Inalum Tg. Gading | Tajung Kasau Rt 01/04 | 28 Jun 2013 | Active | |
ID0204000001703 | Andre Gunawan | Inalum Tg. Gading | Bandar Sakti Rt 03/03 | 28 Jun 2013 | Active | |
ID0204000001702 | Machyaruddin Sinaga | Inalum Tg. Gading | Tanjung Gading S-22-03 Rt 021/032 | [email protected] | 28 Jun 2013 | Active |
ID0204000000924 | Mely Tantika Sihombing | Inalum Tg. Gading | Tg Gading | 14 Mar 2013 | Active | |
ID0204000000923 | Vina Morales Sihombing | Inalum Tg. Gading | Tg Gading | 14 Mar 2013 | Active | |
ID0204000000922 | Novitawani | Inalum Tg. Gading | Tg Kasau | 14 Mar 2013 | Active | |
ID0204000000921 | Sherin Fadhilah | Inalum Tg. Gading | Sei Suka | 14 Mar 2013 | Active | |
ID0204000000920 | Dita Astari | Inalum Tg. Gading | Sipare-pare | 14 Mar 2013 | Active | |
ID0204000000919 | M Aditya Nugraha | Inalum Tg. Gading | Jl Semangka, Blok S-38-01 Tg Gading | 14 Mar 2013 | Active | |
ID0204000000918 | Prima Purnama Ritonga | Inalum Tg. Gading | Medan Deras, Desa Medang | [email protected] | 14 Mar 2013 | Active |
ID0204000000917 | Taju Alfaresh | Inalum Tg. Gading | Pasar Hibung | 14 Mar 2013 | Active | |
ID0204000000915 | Parsaoran Saragi | Inalum Tg. Gading | Tanjung Gading Blok S-42-14A | [email protected] | 14 Mar 2013 | Active |
ID0204000000130 | Juswar Hidayat | Inalum Tg. Gading | Jl Abdul Harim Lubis, Tebing Tinggi Indah Blok I No 7 | [email protected] | 23 Nov 2012 | Active |
ID0204000000143 | Pardomuan Panggabean | Inalum Tg. Gading | Jl Kesatria gg Swadaya Lingkungan II Tebing Tinggi | 23 Nov 2012 | Active | |
ID0204000000144 | Syahmaril Haidir Marpaung | Inalum Tg. Gading | Dusun VIII | [email protected] | 23 Nov 2012 | Active |
ID0204000000145 | Suwito | Inalum Tg. Gading | Dusun VI | 23 Nov 2012 | Active | |
ID0204000000146 | Sarwono Tukimin | Inalum Tg. Gading | Tanjung Gading Blok S-26-09 RT 01 RW 06 | 23 Nov 2012 | Active | |
ID0204000000147 | Erwan Anwar | Inalum Tg. Gading | Tanjung Gading Blok S-24-08 | 23 Nov 2012 | Active | |
ID0204000000148 | SHABRI S | Inalum Tg. Gading | Tanjung Gading, Blok T-11-05 | [email protected] | 23 Nov 2012 | Active |
ID0204000000149 | Dawam Dalimunte | Inalum Tg. Gading | Jl Baja No 19, Lingkungan VI RT 006 RW 006 | 23 Nov 2012 | Active | |
ID0204000000150 | Chairuddin | Inalum Tg. Gading | Dusun VIII | 23 Nov 2012 | Active | |
ID0204000000151 | Abdul Aziz Wahab | Inalum Tg. Gading | Tanjung Gading, Blok U-26-10 | 23 Nov 2012 | Active | |
ID0204000000152 | Faisal Fauzi A | Inalum Tg. Gading | Tanjung Gading Blok U-26-10 RT 04 RW 06 | 23 Nov 2012 | Active | |
ID0204000000153 | Muhammad Effendi | Inalum Tg. Gading | Dusun Tasak Baru | 23 Nov 2012 | Active | |
ID0204000000154 | Lismawati | Inalum Tg. Gading | Bandar Masilam | 23 Nov 2012 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1631 | MP13070100007 | 29 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | ID0204000001708 | Tria Mustika | Dasar II | Shipped | 7500 |
1630 | MP13070100006 | 29 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | ID0204000001707 | Eka Handayani | Dasar II | Shipped | 7500 |
1629 | MP13070100005 | 29 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | ID0204000001706 | Jaka Giwangkara | Dasar II | Shipped | 7500 |
1628 | MP13070100004 | 28 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | ID0204000001705 | Anjung Darma Putra | Dasar II | Shipped | 7500 |
1627 | MP13070100003 | 28 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | ID0204000001704 | Gesti Pramudia | Balik I | Shipped | 7500 |
1626 | MP13070100002 | 28 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | ID0204000001703 | Andre Gunawan | Balik I | Shipped | 7500 |
1625 | MP13070100001 | 28 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | ID0204000001702 | Machyaruddin Sinaga | Balik I | Shipped | 7500 |
875 | MP13031400010 | 14 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | ID0204000000924 | Mely Tantika Sihombing | Balik I | Shipped | 7500 |
874 | MP13031400009 | 14 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | ID0204000000923 | Vina Morales Sihombing | Balik I | Shipped | 7500 |
873 | MP13031400008 | 14 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | ID0204000000922 | Novitawani | Balik I | Shipped | 7500 |
872 | MP13031400007 | 14 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | ID0204000000921 | Sherin Fadhilah | Balik I | Shipped | 7500 |
871 | MP13031400006 | 14 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | ID0204000000920 | Dita Astari | Balik I | Shipped | 7500 |
870 | MP13031400005 | 14 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | ID0204000000919 | M Aditya Nugraha | Balik I | Shipped | 7500 |
869 | MP13031400004 | 14 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | ID0204000000918 | Prima Purnama Ritonga | Balik I | Shipped | 7500 |
868 | MP13031400003 | 14 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | ID0204000000917 | Taju Alfaresh | Balik I | Shipped | 7500 |
865 | MP13031400001 | 14 Mar 2013 | 14 Mar 2013 | ID0204000000915 | Parsaoran Saragi | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
33 | MP12112300025 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000154 | Lismawati | Dasar II | Shipped | 7500 |
34 | MP12112300024 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000153 | Muhammad Effendi | Balik I | Shipped | 7500 |
35 | MP12112300023 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000152 | Faisal Fauzi A | Balik I | Shipped | 7500 |
36 | MP12112300022 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000151 | Abdul Aziz Wahab | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
37 | MP12112300021 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000150 | Chairuddin | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
38 | MP12112300020 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000149 | Dawam Dalimunte | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
39 | MP12112300019 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000148 | SHABRI S | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
40 | MP12112300018 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000147 | Erwan Anwar | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
41 | MP12112300017 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000146 | Sarwono Tukimin | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
42 | MP12112300016 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000145 | Suwito | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
43 | MP12112300015 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000144 | Syahmaril Haidir Marpaung | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
44 | MP12112300014 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000143 | Pardomuan Panggabean | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
58 | MP12112300001 | 23 Nov 2012 | 23 Nov 2012 | ID0204000000130 | Juswar Hidayat | Khusus I | Shipped | 7500 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 222,500 |