Cabang Merpati Putih Cimahi
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID1202000003619 | Ade Mila Haryanti, ST | Cimahi | Jl Bulan No 33 RT 06 RW 06 | [email protected] | 06 Oct 2014 | Active |
ID1202000003618 | Siti Rika Nurhayati | Cimahi | Jl Linggawastu Gg Pengumbahan No 213/15 RT 04 RW 14 | [email protected] | 06 Oct 2014 | Active |
ID1202000003617 | Rivaldi Faisal | Cimahi | Jl Setiabudi No 193 | [email protected] | 06 Oct 2014 | Active |
ID1202000003616 | K.A. Isnan Prasetya | Cimahi | Jl Gegerkalong Tengah No 23 RT 03 RW 03 | [email protected] | 06 Oct 2014 | Active |
ID1202000003615 | Wa Ode Suci Candrawati Karman | Cimahi | Kpad basis baru 32a RT 06 RW 14 | 06 Oct 2014 | Active | |
ID1202000003614 | Ota Khoerudin | Cimahi | KPAD Basis Baru RT 06 RW 14 | [email protected] | 06 Oct 2014 | Active |
ID1202000003613 | Saepul Anwar | Cimahi | Gg Hj Abdu hamid cantong cimahi | [email protected] | 06 Oct 2014 | Active |
ID1202000003612 | M Idris Faris H.R | Cimahi | Jl Ibu ganirah RT 02 RW 05 | [email protected] | 06 Oct 2014 | Active |
ID1202000003611 | Asad Maulana | Cimahi | Jl Cihanjuan gang warta No 31 | [email protected] | 06 Oct 2014 | Active |
ID1202000003610 | Dewi Rahmawati | Cimahi | Jl Geger Kalong Tengah Gg Enenh Eja No 3 RT 03 RW 04 | [email protected] | 06 Oct 2014 | Active |
ID1202000003601 | Muhammad Labib Ramadhan | Cimahi | Gg Kebon Lega II Komplek Muara Bandung RT 07 RW 01 | [email protected] | 04 Sep 2014 | Active |
ID1202000003600 | Achmad Zachrie Rachman | Cimahi | Jl Kebon Manggu No 27 RT 01 RW 09 | 04 Sep 2014 | Active | |
ID1202000003599 | Egi Tjahergi, BE | Cimahi | Jl Kencana Wangi V B2 Cijawura Buah Batu Bandung rt 03 rw 09 | [email protected] | 04 Sep 2014 | Active |
ID1202000003598 | Otong Rohmana | Cimahi | Jl Kebon Lega II RT 04 RW 01 | 04 Sep 2014 | Active | |
ID1202000003597 | Hj Etty Saftawati | Cimahi | Jl Muara III No 14 Kompleks Muara Bandung RT 04 RW 01 | 04 Sep 2014 | Active | |
ID1202000003596 | Rahayu Hermawan | Cimahi | Jl Kebon Lega II RT 13 RW 04 | 04 Sep 2014 | Active | |
ID1202000003595 | Dadan Setiawan | Cimahi | Jl Muara Barat III No 14 Kompleks Muara Bandung RT 04 RW 01 | [email protected] | 04 Sep 2014 | Active |
ID1202000003594 | Rusli Anwar | Cimahi | Jl Ciateul PLN 6 RT 02 RW 09 | [email protected] | 04 Sep 2014 | Active |
ID1202000003593 | Danu Karna Atmadja | Cimahi | Jl Sentral Gg Jameng V No 82 RT 02 RW 05 | 04 Sep 2014 | Active | |
ID1202000003592 | Dedeh Kusuma Dewi | Cimahi | Jl H Safari No 10 Bandung RT 02 RW 08 | 04 Sep 2014 | Active | |
ID1202000003591 | Khosikin | Cimahi | Komplek Soreang Indah Blok L No 17a RT 03 RW 15 | 04 Sep 2014 | Active | |
ID1202000003590 | Agus Mintansyah | Cimahi | Jl Sukamulya I No 73 RT 01 RW 09 | 04 Sep 2014 | Active | |
ID1202000003589 | Lenny M Iskandar | Cimahi | Jl Pasundan Blk 110 Bandung RT 03 RW 03 | 04 Sep 2014 | Active | |
ID1202000002270 | Tsani Suciati Khofifah | Cimahi | Blok Gunung Sangar RT 04 RW 01 | 21 Oct 2013 | Active | |
ID1202000002271 | Firly Mulky Jagat Tama | Cimahi | Komplek Muara Bandung RT 03 RW 07 | 21 Oct 2013 | Active | |
ID1202000002272 | Firdan Dwi Putra | Cimahi | Kpad basis baru no 32 B RT 06 RW 14 | [email protected] | 21 Oct 2013 | Active |
ID1202000002273 | Agung Permana | Cimahi | Blok Babakan sari RT 03 RW 05 | 21 Oct 2013 | Active | |
ID1202000002274 | Canggih Pandu Prayoga | Cimahi | Jl SMP RT 05 RW 02 | [email protected] | 21 Oct 2013 | Active |
ID1202000001200 | Suhaeli Nasution | Cimahi | Jl Kolonel Masturi No 106 RT 03 RW 01 | [email protected] | 02 Apr 2013 | Active |
ID1202000001077 | Erdi Saepul R | Cimahi | Blok Batujajar Rt 004/008 | 22 Mar 2013 | Active | |
ID1202000001076 | Dudi Iskandar | Cimahi | Blok SMP No 11 Rt 001/004 | 22 Mar 2013 | Active | |
ID1202000001075 | Cecep Supriatna | Cimahi | Blok Batujajar No 359 Rt 002/010 | 22 Mar 2013 | Active | |
ID1202000001074 | Dede Hermawan | Cimahi | Blok Batujajar Rt 003/008 | 22 Mar 2013 | Active | |
ID1202000001073 | Rachmat Mukti Revi | Cimahi | Jl Gajah 4 No 13 Komp Suaka Indah Rt 002/012 | [email protected] | 22 Mar 2013 | Active |
ID1202000001072 | Sopian Hadi | Cimahi | Blok Babakan Sari Rt 04/05 | 22 Mar 2013 | Active | |
ID1202000001071 | Asep Kusnadi | Cimahi | Blok Batujajar Rt 01/15 | 22 Mar 2013 | Active | |
ID1202000001070 | Pramono Setia Budi | Cimahi | Jl Probolinggo 15 Rt 001/001 | [email protected] | 22 Mar 2013 | Active |
ID1202000001069 | Rachmat Mukti Muchammad | Cimahi | Jl Gajah 4 No 13 Komp Suaka Indah Rt 002/012 | 22 Mar 2013 | Active | |
ID1202000001068 | Gilar Aria Wardani | Cimahi | Jl Kolmas No 475 Rt 01/13 | gilar,[email protected] | 22 Mar 2013 | Active |
ID1202000001067 | Achmad Fitriyanto | Cimahi | Jl Leuwigajah No 184 Mess Putra Pt Sanbe Farma | [email protected] | 22 Mar 2013 | Active |
ID1202000001066 | Lulu Meylita | Cimahi | Jl Jend Sudirman Gg Bapak Jumena No 140 A/81 Rt 001/003 | [email protected] | 22 Mar 2013 | Active |
ID1202000001065 | Rini Rahmawati | Cimahi | Jl Jendral Sudirman Gg Bapak Jumena No 30 A /81 Rt 002/003 | [email protected] | 22 Mar 2013 | Active |
ID1202000001064 | Asmi Amirah | Cimahi | Jl Nanjung No 5 Rt 004/001 | [email protected] | 22 Mar 2013 | Active |
ID1202000000758 | Widya Wahyuningsih | Cimahi | Perum Banda Asri Blok B10 No 16 Rt 03/08 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000757 | Jumaida | Cimahi | Cimahi | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000756 | Rara Ayu Mulyatiara | Cimahi | Ds Sudah Rt 0o1/003 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000755 | Muhammad Rohidi Dzikrullah | Cimahi | Kp Garendong Rt 011/003 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000754 | Wika Mochamad Imam | Cimahi | Jl Gegerkalong Tengah Rt 004/003 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000753 | Rizqi Al Fitroh | Cimahi | Jl Lintas Selatan Rt 001/001 | rizqi_ameuh.yahoo.co.id | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000752 | Rizky Zulia Anisya | Cimahi | Cikancung Rt 01/02 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000751 | Moch.Hadi Wirakusuma | Cimahi | Jl.Kh.Fudholi Rt 003/004 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000750 | Seftianti Dwi Rachman | Cimahi | Komp Margaasih Jl Arwana II Blok 09 No II Rt 02/17 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000749 | Neng Pipih Akbari | Cimahi | Kp Jati Rt 005/002 | 21 Feb 2013 | Active | |
ID1202000000748 | Eneng Astuti | Cimahi | Kp Sindang Kepala RT 03 RW 23 | 21 Feb 2013 | Active | |
ID1202000000747 | Arip Suryadi | Cimahi | Cipaganti Rahayu Regency Blok F 29 RT 07 RW 02 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000746 | Sidik Nurjaman | Cimahi | Jl Garut - Tasik Malaya KM 11 KP Pasir Lina RT 01 RW 09 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000745 | Yulia Susanti | Cimahi | Pondok Cipta Mas C1 No 14 RT 04 RW 16 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000744 | Sinta Purwanti | Cimahi | Kp Cipeundeuy RT 03 RW 04 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000743 | Sekar Retnaning Indria | Cimahi | Komp Kopo Permai I Blok X-8 Bandung RT 08 RW 01 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000742 | Refa Septiyanto | Cimahi | Perum Darmaga Pratama Blok M7 No 17 RT 04 RW 06 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000741 | Adi Trisno Nugroho | Cimahi | Perum Bukit Kuda Permai No 418 RT 09 RW 02 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000740 | Riva Sundara Hakim | Cimahi | Cikancung Kab Bandung RT 01 RW 02 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000739 | Satria Agus Darmawan | Cimahi | Jl Mekarsari No 98 RT 05 RW 16 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000738 | Arif Saripudin | Cimahi | Jl Mahar Martanegara RT 05 RW 16 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000735 | Syafarudin | Cimahi | Perum Bulak Kapal Permai Blok D 30 RT 03 RW 22 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000734 | Yudha Pratama | Cimahi | Jl Raya Batujajar Barat No 261 RT 02 RW 04 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000737 | Rivan Deny Hartanto | Cimahi | Kpad Basis Baru No 32 B RT 06 RW 14 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
ID1202000000736 | Suparsono | Cimahi | Kpad Basis Baru No 32 A RT 06 RW 14 | 21 Feb 2013 | Active | |
ID1202000000733 | Wahyu Wahdana | Cimahi | Blok Jambu No 30 RT 02 RW 02 | 21 Feb 2013 | Active | |
ID1202000000732 | Teguh Tri Yanto | Cimahi | Kpad Basis Baru No 32 B RT 06 RW 14 | [email protected] | 21 Feb 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3548 | MP14100700010 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003619 | Ade Mila Haryanti, ST | Balik II | Shipped | 7500 |
3547 | MP14100700009 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003618 | Siti Rika Nurhayati | Balik I | Shipped | 7500 |
3546 | MP14100700008 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003617 | Rivaldi Faisal | Balik I | Shipped | 7500 |
3545 | MP14100700007 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003616 | K.A. Isnan Prasetya | Dasar II | Shipped | 7500 |
3544 | MP14100700006 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003615 | Wa Ode Suci Candrawati Karman | Dasar II | Shipped | 7500 |
3543 | MP14100700005 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003614 | Ota Khoerudin | Dasar II | Shipped | 7500 |
3542 | MP14100700004 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003613 | Saepul Anwar | Dasar II | Shipped | 7500 |
3541 | MP14100700003 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003612 | M Idris Faris H.R | Dasar II | Shipped | 7500 |
3540 | MP14100700002 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003611 | Asad Maulana | Dasar II | Shipped | 7500 |
3539 | MP14100700001 | 06 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | ID1202000003610 | Dewi Rahmawati | Dasar II | Shipped | 7500 |
3507 | MP14090500027 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003601 | Muhammad Labib Ramadhan | Dasar II | Shipped | 7500 |
3506 | MP14090500026 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003600 | Achmad Zachrie Rachman | Balik I | Shipped | 7500 |
3505 | MP14090500025 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003599 | Egi Tjahergi, BE | Balik I | Shipped | 7500 |
3504 | MP14090500024 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003598 | Otong Rohmana | Balik I | Shipped | 7500 |
3503 | MP14090500023 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003597 | Hj Etty Saftawati | Balik I | Shipped | 7500 |
3502 | MP14090500022 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003596 | Rahayu Hermawan | Balik I | Shipped | 7500 |
3501 | MP14090500021 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003595 | Dadan Setiawan | Balik I | Shipped | 7500 |
3500 | MP14090500020 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003594 | Rusli Anwar | Dasar II | Shipped | 7500 |
3499 | MP14090500019 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003593 | Danu Karna Atmadja | Dasar II | Shipped | 7500 |
3498 | MP14090500018 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003592 | Dedeh Kusuma Dewi | Dasar II | Shipped | 7500 |
3497 | MP14090500017 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003591 | Khosikin | Dasar II | Shipped | 7500 |
3496 | MP14090500016 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003590 | Agus Mintansyah | Dasar II | Shipped | 7500 |
3495 | MP14090500015 | 04 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | ID1202000003589 | Lenny M Iskandar | Dasar II | Shipped | 7500 |
2158 | MP13102800036 | 21 Oct 2013 | 28 Oct 2013 | ID1202000002274 | Canggih Pandu Prayoga | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
2159 | MP13102800035 | 21 Oct 2013 | 28 Oct 2013 | ID1202000002273 | Agung Permana | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
2160 | MP13102800034 | 21 Oct 2013 | 28 Oct 2013 | ID1202000002272 | Firdan Dwi Putra | Balik II | Shipped | 7500 |
2161 | MP13102800033 | 21 Oct 2013 | 28 Oct 2013 | ID1202000002271 | Firly Mulky Jagat Tama | Dasar II | Shipped | 7500 |
2162 | MP13102800032 | 21 Oct 2013 | 28 Oct 2013 | ID1202000002270 | Tsani Suciati Khofifah | Dasar II | Shipped | 7500 |
1113 | MP13040200023 | 02 Apr 2013 | 02 Apr 2013 | ID1202000001200 | Suhaeli Nasution | Khusus I | Shipped | 10000 |
1011 | MP13032400014 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001077 | Erdi Saepul R | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1010 | MP13032400013 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001076 | Dudi Iskandar | Khusus III | Shipped | 10000 |
1009 | MP13032400012 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001075 | Cecep Supriatna | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1008 | MP13032400011 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001074 | Dede Hermawan | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1007 | MP13032400010 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001073 | Rachmat Mukti Revi | Balik I | Shipped | 7500 |
1006 | MP13032400009 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001072 | Sopian Hadi | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1005 | MP13032400008 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001071 | Asep Kusnadi | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1004 | MP13032400007 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001070 | Pramono Setia Budi | Balik II | Shipped | 7500 |
1003 | MP13032400006 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001069 | Rachmat Mukti Muchammad | Balik I | Shipped | 7500 |
1002 | MP13032400005 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001068 | Gilar Aria Wardani | Balik I | Shipped | 7500 |
1001 | MP13032400004 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001067 | Achmad Fitriyanto | Balik I | Shipped | 7500 |
1000 | MP13032400003 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001066 | Lulu Meylita | Balik I | Shipped | 7500 |
999 | MP13032400002 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001065 | Rini Rahmawati | Balik I | Shipped | 7500 |
998 | MP13032400001 | 22 Mar 2013 | 24 Mar 2013 | ID1202000001064 | Asmi Amirah | Balik I | Shipped | 7500 |
674 | MP13022200027 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000758 | Widya Wahyuningsih | Dasar II | Shipped | 7500 |
673 | MP13022200026 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000757 | Jumaida | Dasar II | Shipped | 7500 |
672 | MP13022200025 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000756 | Rara Ayu Mulyatiara | Dasar II | Shipped | 7500 |
671 | MP13022200024 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000755 | Muhammad Rohidi Dzikrullah | Dasar II | Shipped | 7500 |
670 | MP13022200023 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000754 | Wika Mochamad Imam | Dasar II | Shipped | 7500 |
669 | MP13022200022 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000753 | Rizqi Al Fitroh | Dasar II | Shipped | 7500 |
668 | MP13022200021 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000752 | Rizky Zulia Anisya | Dasar II | Shipped | 7500 |
667 | MP13022200020 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000751 | Moch.Hadi Wirakusuma | Dasar II | Shipped | 7500 |
666 | MP13022200019 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000750 | Seftianti Dwi Rachman | Dasar II | Shipped | 7500 |
665 | MP13022200018 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000749 | Neng Pipih Akbari | Dasar II | Shipped | 7500 |
664 | MP13022200017 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000748 | Eneng Astuti | Dasar II | Shipped | 7500 |
663 | MP13022200016 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000747 | Arip Suryadi | Balik I | Shipped | 7500 |
662 | MP13022200015 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000746 | Sidik Nurjaman | Balik I | Shipped | 7500 |
661 | MP13022200014 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000745 | Yulia Susanti | Balik I | Shipped | 7500 |
660 | MP13022200013 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000744 | Sinta Purwanti | Balik I | Shipped | 7500 |
659 | MP13022200012 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000743 | Sekar Retnaning Indria | Balik II | Shipped | 7500 |
658 | MP13022200011 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000742 | Refa Septiyanto | Balik II | Shipped | 7500 |
657 | MP13022200010 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000741 | Adi Trisno Nugroho | Balik II | Shipped | 7500 |
656 | MP13022200009 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000740 | Riva Sundara Hakim | Balik II | Shipped | 7500 |
655 | MP13022200008 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000739 | Satria Agus Darmawan | Balik II | Shipped | 7500 |
654 | MP13022200007 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000738 | Arif Saripudin | Balik II | Shipped | 7500 |
651 | MP13022200006 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000737 | Rivan Deny Hartanto | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
650 | MP13022200005 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000736 | Suparsono | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
653 | MP13022200004 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000735 | Syafarudin | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
652 | MP13022200003 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000734 | Yudha Pratama | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
649 | MP13022200002 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000733 | Wahyu Wahdana | Khusus II | Shipped | 10000 |
648 | MP13022200001 | 21 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | ID1202000000732 | Teguh Triyanto | Khusus II | Shipped | 10000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 562,500 |