Cabang Merpati Putih Kab. Bandung Barat
Profile Cabang
Tuliskan profile seperti deskripsi cabang, visi, misi, struktur pengurus cabang, alamat, dsb disini
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID1212000003944 | Aldrianto | Kab. Bandung Barat | Kp Dungus Purna RT 01 RW 11 | 25 Jun 2015 | Active | |
ID1212000003943 | Puji Puspiyanto | Kab. Bandung Barat | Kp Neglasari RT 02 RW 13 Ds Galanggang RT02 RW 13 | 25 Jun 2015 | Active | |
ID1212000003410 | Hadi Taufik | Kab. Bandung Barat | Kp Cibeber hilir RT 03 RW 04 | [email protected] | 24 Feb 2014 | Active |
ID1212000003413 | Laeli Rukmini | Kab. Bandung Barat | Kp Cipanggulan RT 04 RW 05 No 26 | [email protected] | 21 Jan 2014 | Active |
ID1212000003412 | Ega Garsia Galuh Prasetia | Kab. Bandung Barat | Perum Giri Asih Permai RT 03 RW 14 | [email protected] | 21 Jan 2014 | Active |
ID1212000003411 | Devin Akbar Pratama | Kab. Bandung Barat | Blok Pesantren RT 01 RW 07 | [email protected] | 21 Jan 2014 | Active |
ID1212000003415 | Muhammad Rony Zakaria | Kab. Bandung Barat | Kp Blok jambu RT 03 RW 02 | [email protected] | 21 Jan 2014 | Active |
ID1212000003414 | Fadly M Saputra | Kab. Bandung Barat | Babakan Sari RT 06 RW 06 | 20 Jan 2014 | Active | |
ID1212000002762 | Dika Desandra ardiansyah | Kab. Bandung Barat | Kp. Haurngambang Rt. 02 Rw. 06 | [email protected] | 30 Dec 2013 | Active |
ID1212000002761 | Ignasius Christian Heryanto | Kab. Bandung Barat | SMP Santo Mikael Jln. Baros no. 109 Cimahi | 30 Dec 2013 | Active | |
ID1212000002754 | Didi Rustandi | Kab. Bandung Barat | SMPN 1 BatuJajar, No.12, Bandung Barat | 30 Dec 2013 | Active | |
ID1212000002753 | Rizki Taufik Mustika | Kab. Bandung Barat | SMPN 1 Batujajar | 30 Dec 2013 | Active | |
ID1212000002752 | Moch Hilal Nashirudin | Kab. Bandung Barat | SMP Negri 1 batu jajar | 30 Dec 2013 | Active | |
ID1212000002760 | Bunga Pangestu | Kab. Bandung Barat | SMPN 1 BatuJajar, No.12, Bandung Barat | 30 Dec 2013 | Active | |
ID1212000002759 | Muhamad afdhalul Ihsan | Kab. Bandung Barat | Jln SMP No 12 | afdhalul_10rocketmail.com | 30 Dec 2013 | Active |
ID1212000002758 | Adhitya Ardana | Kab. Bandung Barat | SMP Negri 1 batu jajar | 30 Dec 2013 | Active | |
ID1212000002757 | Nurshakti Muhammad Yusuf Ramadhan | Kab. Bandung Barat | Jl. SMP no.12 desa batu jajar. barat | [email protected] | 30 Dec 2013 | Active |
ID1212000002756 | Ema Febrianti | Kab. Bandung Barat | SMP Negri 1 batu jajar | [email protected] | 29 Dec 2013 | Active |
ID1212000002755 | Muhammad Zainal Furqon | Kab. Bandung Barat | Kp.Blok Jambo rt. 02 rw.02 kab. Bandung Barat | [email protected] | 29 Dec 2013 | Active |
ID1212000002205 | Davisal Fikri | Kab. Bandung Barat | Blok Sukamaju RT 04 RW 13 | [email protected] | 11 Oct 2013 | Active |
ID1212000002197 | Herlinda Nurfauziah | Kab. Bandung Barat | Kp Sukamanah Rt 003/002 | 11 Oct 2013 | Active | |
ID1212000002198 | Bayu Pamungkas Aditya | Kab. Bandung Barat | Kp Dunguspurna Rt 03/08 | 11 Oct 2013 | Active | |
ID1212000002199 | Yanuar Ikhsan Saputra | Kab. Bandung Barat | Komp Puspa Regency C-47 Rt 004/001 | [email protected] | 10 Oct 2013 | Active |
ID1212000002201 | Nur Khomsatun Janah | Kab. Bandung Barat | Kp Cibodas Rt 004/007 | [email protected] | 10 Oct 2013 | Active |
ID1212000002200 | Dion Ayudia Sywi | Kab. Bandung Barat | Gunung Sangar Rt 01/01 | [email protected] | 10 Oct 2013 | Active |
ID1212000002202 | Wisnu Prastyo | Kab. Bandung Barat | Kp Carik Rt 05/01 | 10 Oct 2013 | Active | |
ID1212000002196 | Himawan Arya Prayuga | Kab. Bandung Barat | Blok Jambu No 30 Rt 02/02 | 10 Oct 2013 | Active | |
ID1212000002204 | Rizky Aliffian Noviaransyah | Kab. Bandung Barat | Kp Resmigalih Rt 01/01 | 10 Oct 2013 | Active | |
ID1212000002203 | Wina Halimah | Kab. Bandung Barat | Jl Kaum SelatanRt 01/08 | [email protected] | 10 Oct 2013 | Active |
ID1212000001358 | Hafid Mauludin | Kab. Bandung Barat | Kp Kaum Selatan RT 01 RW 08 | [email protected] | 05 Apr 2013 | Active |
ID1212000000334 | Diki Rahmat Sapari | Kab. Bandung Barat | Kp Panuusan RT 02 RW 05 | 08 Jan 2013 | Active | |
ID1212000000335 | Gumilar Cahaya S.Sos | Kab. Bandung Barat | Jl Anggrek 5/2/7 Rt 005/002 | gumilar.cahaya.com | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000336 | Seja Mulyana | Kab. Bandung Barat | Perum Panghegar 1X Jl Pamitran 1/32 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000337 | Erwin Jaya Zuchri, IR | Kab. Bandung Barat | Jl Bunga Tanjung III No 43 RT 004 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000338 | Anwar Effendi | Kab. Bandung Barat | Perum Griya Purwa Asri F 7 Cinunuk Cileunyi RT 01 RW 02 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000339 | Ega Martha | Kab. Bandung Barat | Jl Wangunjaya Kp Wangun RT 01 RW 03 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000340 | Ade Andry | Kab. Bandung Barat | Kp Sindangsari No 25 RT 01 RW 021 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000341 | Ridwan Kusmawan | Kab. Bandung Barat | Perumahan Permata Biru Blok K No 104 Jl Permata IV RT 07 RW 015 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000342 | Yanharruddin Zahri | Kab. Bandung Barat | Perum Rancaekek Permai-Abadi Negara Blok C9 NO 23 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000343 | Arum Mentari | Kab. Bandung Barat | Jl Raya Kebom Kelapa No25 Rt 003/004 | 08 Jan 2013 | Active | |
ID1212000000344 | Kamaludin Ramdan Ramayuda | Kab. Bandung Barat | Jl Al-Jawami Rt04/09 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000345 | Yani | Kab. Bandung Barat | Jl Teladan Dalam No 40 Rt 008/003 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000346 | Budi Ambari | Kab. Bandung Barat | Kp Ancol Rt 01/14 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000347 | Enceng Helmi | Kab. Bandung Barat | Kp Warung Cina Rt 03/02 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000348 | Pebi Permana Ramdani | Kab. Bandung Barat | Jl Cinunuk Cibiru Komp Permata Karsamanik Blok B 34 Rt 02/16 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000349 | Yunita Indriani | Kab. Bandung Barat | Jl Babakan Jeungjing No 2 Rt 01/03 | [email protected] | 08 Jan 2013 | Active |
ID1212000000350 | Dede Endang Mulyana,S.IP | Kab. Bandung Barat | Jl Raya Cipasir No 7 Rt 002/001 | dendanx.bm1986@gmail .com | 07 Jan 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | MP16113000013 | 28 Nov 2016 | 30 Nov 2016 | ID1212000000339 | Ega Martha | Kombinasi II | On Production | 10000 |
3895 | MP15062700009 | 25 Jun 2015 | 27 Jun 2015 | ID1212000003944 | Aldrianto | Khusus I | Shipped | 10000 |
3894 | MP15062700008 | 25 Jun 2015 | 27 Jun 2015 | ID1212000003943 | Puji Puspiyanto | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
3214 | MP14041600006 | 21 Jan 2014 | 16 Apr 2014 | ID1212000003415 | Muhammad Rony Zakaria | Balik I | Shipped | 7500 |
3213 | MP14041600005 | 20 Jan 2014 | 16 Apr 2014 | ID1212000003414 | Fadly M Saputra | Dasar II | Shipped | 7500 |
3217 | MP14041600004 | 21 Jan 2014 | 16 Apr 2014 | ID1212000003413 | Laeli Rukmini | Balik II | Shipped | 7500 |
3216 | MP14041600003 | 21 Jan 2014 | 16 Apr 2014 | ID1212000003412 | Ega Garsia Galuh Prasetia | Balik II | Shipped | 7500 |
3215 | MP14041600002 | 21 Jan 2014 | 16 Apr 2014 | ID1212000003411 | Devin Akbar Pratama | Balik I | Shipped | 7500 |
3350 | MP14041600001 | 24 Feb 2014 | 16 Apr 2014 | ID1212000003410 | Hadi Taufik | Balik II | Shipped | 7500 |
2772 | MP14010100011 | 30 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002762 | Dika Desandra ardiansyah | Balik I | Shipped | 7500 |
2768 | MP14010100010 | 30 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002761 | Ignasius Christian Heryanto | Dasar II | Shipped | 7500 |
2756 | MP14010100009 | 30 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002760 | Bunga Pangestu | Balik I | Shipped | 7500 |
2754 | MP14010100008 | 30 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002759 | Muhamad afdhalul Ihsan | Balik I | Shipped | 7500 |
2752 | MP14010100007 | 30 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002758 | Adhitya Ardana | Balik I | Shipped | 7500 |
2749 | MP14010100006 | 30 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002757 | Nurshakti Muhammad Yusuf Ramadhan | Balik I | Shipped | 7500 |
2747 | MP14010100005 | 29 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002756 | Ema Febrianti | Balik I | Shipped | 7500 |
2745 | MP14010100004 | 29 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002755 | Muhammad Zainal Furqon | Balik I | Shipped | 7500 |
2764 | MP14010100003 | 30 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002754 | Didi Rustandi | Dasar II | Shipped | 7500 |
2761 | MP14010100002 | 30 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002753 | Rizki Taufik Mustika | Dasar II | Shipped | 7500 |
2757 | MP14010100001 | 30 Dec 2013 | 01 Jan 2014 | ID1212000002752 | Moch Hilal Nashirudin | Dasar II | Shipped | 7500 |
2145 | MP13101400002 | 11 Oct 2013 | 14 Oct 2013 | ID1212000002205 | Davisal Fikri | Balik I | Shipped | 7500 |
2118 | MP13101400001 | 10 Oct 2013 | 14 Oct 2013 | ID1212000002204 | Rizky Aliffian Noviaransyah | Balik II | Shipped | 7500 |
2117 | MP13101300008 | 10 Oct 2013 | 13 Oct 2013 | ID1212000002203 | Wina Halimah | Balik I | Shipped | 7500 |
2120 | MP13101300007 | 10 Oct 2013 | 13 Oct 2013 | ID1212000002202 | Wisnu Prastyo | Dasar II | Shipped | 7500 |
2123 | MP13101300006 | 10 Oct 2013 | 13 Oct 2013 | ID1212000002201 | Nur Khomsatun Janah | Balik I | Shipped | 7500 |
2121 | MP13101300005 | 10 Oct 2013 | 13 Oct 2013 | ID1212000002200 | Dion Ayudia Sywi | Balik I | Shipped | 7500 |
2127 | MP13101300004 | 10 Oct 2013 | 13 Oct 2013 | ID1212000002199 | Yanuar Ikhsan Saputra | Balik I | Shipped | 7500 |
2128 | MP13101300003 | 11 Oct 2013 | 13 Oct 2013 | ID1212000002198 | Bayu Pamungkas Aditya | Balik I | Shipped | 7500 |
2129 | MP13101300002 | 11 Oct 2013 | 13 Oct 2013 | ID1212000002197 | Herlinda Nurfauziah | Balik I | Shipped | 7500 |
2119 | MP13101300001 | 10 Oct 2013 | 13 Oct 2013 | ID1212000002196 | Himawan Arya Prayuga | Dasar II | Shipped | 7500 |
1275 | MP13040700043 | 05 Apr 2013 | 07 Apr 2013 | ID1212000001358 | Hafid Mauludin | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
245 | MP13010900017 | 07 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000350 | Dede Endang Mulyana,S.IP | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
246 | MP13010900016 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000349 | Yunita Indriani | Dasar II | Shipped | 7500 |
247 | MP13010900015 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000348 | Pebi Permana Ramdani | Balik I | Shipped | 7500 |
248 | MP13010900014 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000347 | Enceng Helmi | Balik I | Shipped | 7500 |
249 | MP13010900013 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000346 | Budi Ambari | Balik I | Shipped | 7500 |
250 | MP13010900012 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000345 | Yani | Balik II | Shipped | 7500 |
251 | MP13010900011 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000344 | Kamaludin Ramdan Ramayuda | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
252 | MP13010900010 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000343 | Arum Mentari | Kombinasi I | Shipped | 7500 |
253 | MP13010900009 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000342 | Yanharruddin Zahri | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
254 | MP13010900008 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000341 | Ridwan Kusmawan | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
255 | MP13010900007 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000340 | Ade Andry | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
256 | MP13010900006 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000339 | Ega Martha | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
257 | MP13010900005 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000338 | Anwar Effendi | Kombinasi II | Shipped | 7500 |
258 | MP13010900004 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000337 | Erwin Jaya Zuchri, IR | Khusus I | Shipped | 7500 |
259 | MP13010900003 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000336 | Seja Mulyana | Khusus II | Shipped | 7500 |
261 | MP13010900002 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000335 | Gumilar Cahaya S.Sos | Khusus I | Shipped | 7500 |
263 | MP13010900001 | 08 Jan 2013 | 09 Jan 2013 | ID1212000000334 | Diki Rahmat Sapari | Khusus I | Shipped | 7500 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 370,000 |