Cabang Merpati Putih BAS
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID1199000004752 | Yuwono Darpito Hudoyo | BAS | Jl Merdati Raya RT 07 RW 01 | 04 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004751 | Sumari | BAS | Pasar Minggu | 04 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004750 | Saryono | BAS | Pasar Minggu | 04 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004749 | Sukini | BAS | Pasar Minggu | 04 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004748 | Tri Wahyu Utanto | BAS | Taman Kopo Indah Blok M No 41 RT 04 RW 11 | 04 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004747 | Slamet Supriyadi | BAS | Kebayoran Lama Jak Sel | 04 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004746 | Djoko Pramono | BAS | Pasar Minggu | 03 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004745 | Mundiyah Jayanti | BAS | Pasar Minggu | 03 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004744 | Suwignyo | BAS | Pasar Minggu | 03 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004743 | Wowo Pribadi | BAS | Ciater | 02 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004742 | Armada | BAS | Cimahi | 02 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004741 | Malabar Sihotang | BAS | Pasar Minggu | 02 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004740 | Ujang Hendrawan, ST | BAS | Komp. Dwikora Halim | 02 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004739 | Adi Kusuma Candra | BAS | Pasar Minggu | 02 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004738 | Achmad Hidayatullah | BAS | Pasar Minggu | 02 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004737 | Moh Rasul | BAS | Pasar Minggu | 02 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004736 | Sri Agus Priyono | BAS | Pasar Minggu | 02 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004735 | M Yusuf | BAS | Pasar Minggu | 02 Oct 2016 | Active | |
ID1199000004718 | Joko Siswanto | BAS | Jl Kramat, Cipayung RT 04 RW 02 No 109 A | [email protected] | 26 Aug 2016 | Active |
ID1199000004717 | Zainal Arifin | BAS | Komp. Kodam Jaya Jati Warna RT 06 RW 07 | 26 Aug 2016 | Active | |
ID1199000004716 | Indaryanto | BAS | Jl Pajajaran E4 Pondok Jati Murni | 26 Aug 2016 | Active | |
ID1199000004715 | A Paryadi | BAS | Alamat Jl Kelapa Gading No GD 4 RT 03 RW 17 | 26 Aug 2016 | Active | |
ID1199000004714 | Eko Nugroho Saputro | BAS | Blok ed No 16 Komp. TNI AU Atang Sanjaya RT 08 RW 04 | 26 Aug 2016 | Active | |
ID1199000004548 | Oktavianis | BAS | Taman Perum buaran indah 4 Blok lb 2 No 5 Penggilingan Jaktim | 04 Dec 2015 | Active | |
ID1199000004547 | Jurahmad | BAS | Perum Griya Alam Sentosa RT 05 RW 09 | [email protected] | 02 Dec 2015 | Active |
ID1199000004546 | Eni Sri Rahmani DJ | BAS | Jl Blok Duku No 68 RT 14 RW 10 | 01 Dec 2015 | Active | |
ID1199000004545 | Theresia Siti Endang Patmani | BAS | Jl Puskesmas Gg Pembina III No 36 RT 08 RW 01 | [email protected] | 01 Dec 2015 | Active |
ID1199000004544 | Purwito | BAS | Jl Cikurai No 59 RT 07 RW 08 | 01 Dec 2015 | Active | |
ID1199000004543 | Bambang Riyanto | BAS | Perum Cimandala Permai Blok M2 RT 05 RW 09 | [email protected] | 01 Dec 2015 | Active |
ID1199000004542 | Siti Mulyani | BAS | Jl H hanafi Muara II Gg Guru No 35 RT 07 RW 02 | 01 Dec 2015 | Active | |
ID1199000004394 | Djajeng Tirto S, S.Pi, SH, MH | BAS | Jl Pesona XII No 183 RT 04 RW 05 | 19 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004366 | Bagus Rino Cahyono, A.Md | BAS | Perum Griya Mustikasari A2 / 7 RT 01 RW 09 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004365 | Rico Irfan Kurniawan | BAS | Komp Griya Cileungsi 6 Blok G 19 No 7 RT 01 RW 13 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004364 | Ultra Liswinda, S.Kom | BAS | Jl Kunir I Blok H 7 KPAD | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004363 | Tiur Panjaitan | BAS | Jl Nusa Indah II Gg I No 263 RT 10 RW 13 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004362 | Suparyono | BAS | Jl Rukun No 65 RT 12 RW 02 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004361 | Nafarul Mustofa | BAS | Jl Raya F2 No 36 RT 07 RW 10 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004360 | Sugeng Priyanto | BAS | RT 02 RW 04 No17 Kel Pd Jaya | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004359 | Fitri Hartanti | BAS | Rumdis TNI AL Blok B4 / 19 RT 02 RW 11 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004358 | Lailan Bidasari | BAS | Jl Janger V No 22 RT 01 RW 12 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004357 | Acu Samsuri | BAS | Komp TWP TNI AL II Blok DD 13 / 7 RT 03 RW 20 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004356 | Sopandi Ali | BAS | Griya Koja Asri No B1 RT 03 RW 04 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004355 | Moh Reza Pahlevi | BAS | Cisadane 1 RT 05 RW 14 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004354 | Misiyatun | BAS | Griya Cileungsi 2 RT 10 RW 04 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004353 | Arpina | BAS | Jl Legoso Raya Perum Grano Puri Laras No 2 RT 04 RW 18 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004352 | Isroni | BAS | Perum Reni Jaya Jl Flamboyan 15 Blok A 46 / 17 A RT 04 RW 20 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004351 | Koesmiani, SH | BAS | Jl Garuda IX / 2 Pondok Cikunir Indah | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004350 | Yuli Purwo Sugianto | BAS | Ds Srijaya RT 04 RW 04 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004349 | Sunardi | BAS | Jl KRI PTM Rumdis TNI AL Blok C1 02 RT 03 RW 14 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004348 | Andan Mukandar | BAS | Jl Kijan Ridi No 06 RT 02 RW 01 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004347 | Sulistiyono | BAS | Ps Gunung Selatan Cimanggis Depok RT 03 RW11 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004346 | Agus Kurniawan | BAS | Perum Margahayu Jl Kenari VI 705 RT 04 RW 16 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004345 | Jumardin | BAS | Komplek Menzikon TNI AD Jl Raya Bogor KM 27 RT 03 RW 08 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004344 | Komarudin | BAS | Jl Kesatriaan X No 31 RT 20 RW 03 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004337 | Anang Zamiarto | BAS | Mutiara Gading Timur 2 Blok M 5/1 RT 06 RW 29 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004343 | Sugiyarno | BAS | Perum Taman Rahayu Regency Blok 17 RT 11 RW 08 No 48 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004342 | Resmiati Purnamawati, SH | BAS | Jl Raden Saleh I No 7 RT 02 RW 02 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004341 | Soraya Isvandiary, SE | BAS | Taman Griya Kencana Blok D 14 No 7 RT 06 RW 12 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004340 | Tomson Darminto | BAS | Kp Setu RT 05 RW 08 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004339 | Sumardiyanto | BAS | Perum Kranggan Permai Jl Tanjung I No 36 RT 06 RW 12 | 02 Oct 2015 | Active | |
ID1199000004338 | Endah Murahasih | BAS | Jl Jeruk Purut No 40 RT 03 RW 03 | 02 Oct 2015 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4680 | MP16100400018 | 04 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004752 | Yuwono Darpito Hudoyo | Khusus I | On Production | 6000 |
4679 | MP16100400017 | 04 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004751 | Sumari | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4678 | MP16100400016 | 04 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004750 | Saryono | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4677 | MP16100400015 | 04 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004749 | Sukini | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4676 | MP16100400014 | 04 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004748 | Tri Wahyu Utanto | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4675 | MP16100400013 | 04 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004747 | Slamet Supriyadi | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4674 | MP16100400012 | 03 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004746 | Djoko Pramono | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4673 | MP16100400011 | 03 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004745 | Mundiyah Jayanti | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4672 | MP16100400010 | 03 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004744 | Suwignyo | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4671 | MP16100400009 | 02 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004743 | Wowo Pribadi | Balik II | On Production | 2500 |
4670 | MP16100400008 | 02 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004742 | Armada | Balik II | On Production | 2500 |
4669 | MP16100400007 | 02 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004741 | Malabar Sihotang | Balik II | On Production | 2500 |
4668 | MP16100400006 | 02 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004740 | Ujang Hendrawan, ST | Balik II | On Production | 2500 |
4667 | MP16100400005 | 02 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004739 | Adi Kusuma Candra | Balik II | On Production | 2500 |
4666 | MP16100400004 | 02 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004738 | Achmad Hidayatullah | Balik II | On Production | 2500 |
4665 | MP16100400003 | 02 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004737 | Moh Rasul | Balik II | On Production | 2500 |
4664 | MP16100400002 | 02 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004736 | Sri Agus Priyono | Balik II | On Production | 2500 |
4663 | MP16100400001 | 02 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | ID1199000004735 | M Yusuf | Balik II | On Production | 2500 |
4645 | MP16082800005 | 26 Aug 2016 | 28 Aug 2016 | ID1199000004718 | Joko Siswanto | Kombinasi II | On Production | 4000 |
4644 | MP16082800004 | 26 Aug 2016 | 28 Aug 2016 | ID1199000004717 | Zainal Arifin | Balik II | On Production | 2500 |
4643 | MP16082800003 | 26 Aug 2016 | 28 Aug 2016 | ID1199000004716 | Indaryanto | Balik II | On Production | 2500 |
4642 | MP16082800002 | 26 Aug 2016 | 28 Aug 2016 | ID1199000004715 | A Paryadi | Balik II | On Production | 2500 |
4641 | MP16082800001 | 26 Aug 2016 | 28 Aug 2016 | ID1199000004714 | Eko Nugroho Saputro | Balik II | On Production | 2500 |
4494 | MP15120700007 | 04 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID1199000004548 | Oktavianis | Khusus II | On Production | 6000 |
4474 | MP15120700006 | 02 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID1199000004547 | Jurahmad | Balik I | On Production | 2500 |
4473 | MP15120700005 | 01 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID1199000004546 | Eni Sri Rahmani DJ | Balik II | On Production | 2500 |
4472 | MP15120700004 | 01 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID1199000004545 | Theresia Siti Endang Patmani | Balik II | On Production | 2500 |
4471 | MP15120700003 | 01 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID1199000004544 | Purwito | Balik II | On Production | 2500 |
4470 | MP15120700002 | 01 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID1199000004543 | Bambang Riyanto | Balik II | On Production | 2500 |
4469 | MP15120700001 | 01 Dec 2015 | 07 Dec 2015 | ID1199000004542 | Siti Mulyani | Balik II | On Production | 2500 |
4327 | MP15102000001 | 19 Oct 2015 | 20 Oct 2015 | ID1199000004394 | Djajeng Tirto S, S.Pi, SH, MH | Khusus II | On Production | 6000 |
4308 | MP15100600030 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004366 | Bagus Rino Cahyono, A.Md | Balik II | Shipped | 2500 |
4307 | MP15100600029 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004365 | Rico Irfan Kurniawan | Balik I | Shipped | 2500 |
4306 | MP15100600028 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004364 | Ultra Uswinda, S.Kom | Balik II | Shipped | 2500 |
4305 | MP15100600027 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004363 | Tiur Panjaitan | Balik II | Shipped | 2500 |
4304 | MP15100600026 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004362 | Suparyono | Balik II | Shipped | 2500 |
4303 | MP15100600025 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004361 | Nafarul Mustofa | Balik II | Shipped | 2500 |
4301 | MP15100600023 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004359 | Fitri Hartanti | Balik II | Shipped | 2500 |
4302 | MP15100600024 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004360 | Sugeng Priyanto | Balik II | Shipped | 2500 |
4300 | MP15100600022 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004358 | Lailan Bidasari | Balik II | Shipped | 2500 |
4299 | MP15100600021 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004357 | Acu Samsuri | Balik II | Shipped | 2500 |
4297 | MP15100600019 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004355 | Moh Reza Pahlevi | Balik II | Shipped | 2500 |
4298 | MP15100600020 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004356 | Sopandi Ali | Balik I | Shipped | 2500 |
4296 | MP15100600018 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004354 | Misiyatun | Balik I | Shipped | 2500 |
4295 | MP15100600017 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004353 | Arpina | Balik II | Shipped | 2500 |
4294 | MP15100600016 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004352 | Isroni | Balik II | Shipped | 2500 |
4293 | MP15100600015 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004351 | Koesmiani, SH | Balik II | Shipped | 2500 |
4292 | MP15100600014 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004350 | Yuli Purwo Sugianto | Balik I | Shipped | 2500 |
4291 | MP15100600013 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004349 | Sunardi | Balik II | Shipped | 2500 |
4290 | MP15100600012 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004348 | Andan Mukandar | Balik I | Shipped | 2500 |
4289 | MP15100600011 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004347 | Sulistiyono | Balik II | Shipped | 2500 |
4288 | MP15100600010 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004346 | Agus Kurniawan | Balik I | Shipped | 2500 |
4287 | MP15100600009 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004345 | Jumardin | Balik II | Shipped | 2500 |
4286 | MP15100600008 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004344 | Komarudin | Balik II | Shipped | 2500 |
4284 | MP15100600007 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004343 | Sugiyarno | Balik II | Shipped | 2500 |
4283 | MP15100600006 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004342 | Resmiati Purnamawati, SH | Balik II | Shipped | 2500 |
4282 | MP15100600005 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004341 | Soraya Isvandiary, SE | Balik II | Shipped | 2500 |
4281 | MP15100600004 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004340 | Tomson Darminto | Balik II | Shipped | 2500 |
4280 | MP15100600003 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004339 | Sumardiyanto | Balik II | Shipped | 2500 |
4279 | MP15100600002 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004338 | Endah Murahasih | Balik II | Shipped | 2500 |
4285 | MP15100600001 | 02 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | ID1199000004337 | Anang Zamiarto | Kombinasi II | Shipped | 4000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 178,000 |