Cabang Merpati Putih Batu Bara
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID0210000004419 | Fauzan Hasfadillah Lubis | Batu Bara | Tg. Gading U 27 06 | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004418 | Aisyah Rawati Lubis | Batu Bara | Sipare pare dsn VI | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004417 | Isman | Batu Bara | Ds. Pematang Kuing Dsn IV | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004416 | Nurjana | Batu Bara | Indrapura | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004415 | Windia Urfa Hani | Batu Bara | P 14 08 Tg. Gading | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004414 | Fauzan Athallah Riza | Batu Bara | Tg. Gading Komp Inalum | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004413 | Fairuz Khibran | Batu Bara | Tg. Gading Blok | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004412 | Imtiyaz Shafhal Afif | Batu Bara | Tg. Gading Jl Mawar 4 P 14 08 | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004411 | Susanti | Batu Bara | Indrapura | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004410 | Evi Judiati | Batu Bara | Tg. Gading Jl Mawar 7 P 12 05 | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004409 | Sekar Wangi | Batu Bara | Kp. Baru Bandar Rejo | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004408 | Nova Indah Sari | Batu Bara | Ps. 8 dsn 3 Ladang baru | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004407 | Annisa Insani Simanjuntak | Batu Bara | Tg. Kasau | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004406 | Prima Dani Aulia | Batu Bara | Tanjung Mulia | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004405 | Fikri Ramadan | Batu Bara | Tg. Seri | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004404 | Dicky Adhi Putra | Batu Bara | Tg. Gading Jl Mawar 7, P 12 05 | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004403 | Rahman Ardhani A | Batu Bara | Tg Gading blok u 26 10 | 22 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004402 | MHD Abi Sarwan | Batu Bara | Ds Aras Gg Lamtoro | 20 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004401 | Eni Febri Yanti | Batu Bara | Ps 8 Perkotaan | 20 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004400 | Dikky Herlianto | Batu Bara | Simp Bandar Tinggi | [email protected] | 19 Oct 2015 | Active |
ID0210000004399 | Ayu Kasih Lingga | Batu Bara | Ds sipare pare dsn VI | 19 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004398 | Samsuriadi HWK | Batu Bara | Tg Gading T 11 14 B | 19 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004397 | T Syahrul Adhamsyah | Batu Bara | Jl Semangka Blok S 27 16 Tanjung Gading | 19 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004396 | Tombang Panjaitan | Batu Bara | T Gading S 33 16 RT 03 RW 05 | 19 Oct 2015 | Active | |
ID0210000004395 | Abdul Azis W | Batu Bara | Tg Gading Blok U 26 10 | 19 Oct 2015 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4346 | MP15102300020 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004419 | Fauzan Hasfadillah Lubis | Dasar II | Shipped | 2500 |
4345 | MP15102300019 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004418 | Aisyah Rawati Lubis | Dasar II | Shipped | 2500 |
4344 | MP15102300018 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004417 | Isman | Dasar II | Shipped | 2500 |
4343 | MP15102300017 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004416 | Nurjana | Dasar II | Shipped | 2500 |
4342 | MP15102300016 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004415 | Windia Urfa Hani | Dasar II | Shipped | 2500 |
4341 | MP15102300015 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004414 | Fauzan Athallah Riza | Dasar II | Shipped | 2500 |
4340 | MP15102300014 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004413 | Fairuz Khibran | Dasar II | Shipped | 2500 |
4339 | MP15102300013 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004412 | Imtiyaz Shafhal Afif | Dasar II | Shipped | 2500 |
4338 | MP15102300012 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004411 | Susanti | Dasar II | Shipped | 2500 |
4337 | MP15102300011 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004410 | Evi Judiati | Dasar II | Shipped | 2500 |
4336 | MP15102300010 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004409 | Sekar Wangi | Balik I | Shipped | 2500 |
4335 | MP15102300009 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004408 | Nova Indah Sari | Balik I | Shipped | 2500 |
4333 | MP15102300007 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004406 | Prima Dani Aulia | Balik I | Shipped | 2500 |
4334 | MP15102300008 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004407 | Annisa Insani Simanjuntak | Balik I | Shipped | 2500 |
4330 | MP15102300004 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004403 | Rahman Ardhani A | Balik II | Shipped | 2500 |
4332 | MP15102300006 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004405 | Fikri Ramadan | Balik I | Shipped | 2500 |
4331 | MP15102300005 | 22 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004404 | Dicky Adhi Putra | Balik I | Shipped | 2500 |
4329 | MP15102300003 | 20 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004402 | MHD Abi Sarwan | Balik II | Shipped | 2500 |
4328 | MP15102300002 | 20 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004401 | Eni Febri Yanti | Balik I | On Production | 2500 |
4326 | MP15102300001 | 19 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | ID0210000004400 | Dikky Herlianto | Balik I | Shipped | 2500 |
4325 | MP15102200005 | 19 Oct 2015 | 22 Oct 2015 | ID0210000004399 | Ayu Kasih Lingga | Balik II | Shipped | 2500 |
4324 | MP15102200004 | 19 Oct 2015 | 22 Oct 2015 | ID0210000004398 | Samsuriadi HWK | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
4323 | MP15102200003 | 19 Oct 2015 | 22 Oct 2015 | ID0210000004397 | T Syahrul Adhamsyah | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
4322 | MP15102200002 | 19 Oct 2015 | 22 Oct 2015 | ID0210000004396 | Tombang Panjaitan | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
4321 | MP15102200001 | 19 Oct 2015 | 22 Oct 2015 | ID0210000004395 | Abdul Azis W | Khusus I | Shipped | 10000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 92,500 |