Cabang Merpati Putih Tanah Karo
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID0205000002650 | Titto Hizkya | Tanah Karo | Jl Jamin Ginting Berastagi | 23 Dec 2013 | Active | |
ID0205000002649 | Saul Arapenta Purba | Tanah Karo | Jl Kejora II No 74 | Saul Arapenta Purba | 23 Dec 2013 | Active |
ID0205000002648 | Felix | Tanah Karo | Gg Asam No 22 Berastagi | [email protected] | 23 Dec 2013 | Active |
ID0205000002647 | JJ Persada | Tanah Karo | Jl Kejora No 160 | [email protected] | 23 Dec 2013 | Active |
ID0205000002646 | Brian Randai Ginting | Tanah Karo | Ds Perbesi | 23 Dec 2013 | Active | |
ID0205000002645 | Dicki Daniel Sitepu | Tanah Karo | Jl Kejora No 152 | [email protected] | 23 Dec 2013 | Active |
ID0205000002644 | Wenta Prasetya Ginting | Tanah Karo | Jl Pendidikan Ds Jaranguda | 23 Dec 2013 | Active | |
ID0205000002643 | Nostalita BR Tarigan | Tanah Karo | Jl Perwira Berastagi | 23 Dec 2013 | Active | |
ID0205000002642 | Kasman Sembiring, SH | Tanah Karo | Jl Kaliaga No 3 Berastagi | 23 Dec 2013 | Active | |
ID0205000002641 | Saefful Amri S | Tanah Karo | Jl Kalia 6A No 3 Berastagi | 23 Dec 2013 | Active | |
ID0205000002053 | Bukit Sitepu | Tanah Karo | Lap Bola Lau Baleng | 06 Oct 2013 | Active | |
ID0205000002052 | Abdi Sembiring | Tanah Karo | Desa Buluh Pancur | 06 Oct 2013 | Active | |
ID0205000002051 | Rahmat Ginting | Tanah Karo | Tanjung Gunung | [email protected] | 05 Oct 2013 | Active |
ID0205000002049 | Jumsi Pradinata Tarigan | Tanah Karo | Jl Rakoeta S Berahmana Laubaleng | [email protected] | 05 Oct 2013 | Active |
ID0205000002048 | Meilinda Sara BR Sinurat | Tanah Karo | Laubaleng | [email protected] | 05 Oct 2013 | Active |
ID0205000002047 | Deni Aprilius Tarigan | Tanah Karo | Lau Baleng | 05 Oct 2013 | Active | |
ID0205000001620 | Darmawan Purba | Tanah Karo | Jl Masjid Brastagi No 279 | 02 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001619 | Antonius Ginting | Tanah Karo | Ujung Bandar | 02 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001618 | Herman Ginting | Tanah Karo | Jl KPT Pala Bangun No 16 | 02 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001617 | Thomas Lobiq Surbakti | Tanah Karo | Jl Veteran Gg Surya | 02 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001616 | Paw Shen | Tanah Karo | Jl Udara Gg Terang No 2 | 02 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001615 | Santana Sembiring | Tanah Karo | Jl Dagang No 66 | 02 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001614 | Marhen Mahajaya | Tanah Karo | Tambak Lau Mulgap | 02 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001613 | S Yunus Sembiring | Tanah Karo | Ujung Bantar | 02 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001612 | David Ginting | Tanah Karo | Jln Veteran Rt 001/001 | 01 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001611 | Eddi Karo-Karo | Tanah Karo | Ds Gajah | 01 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001610 | Alatta Karo-Karo | Tanah Karo | Ds Guru Singa | 01 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001609 | Robert Oraet Labora Bangun | Tanah Karo | Desa tanjung barus | 01 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001608 | Brema Jopianto Barus | Tanah Karo | Jl Jamin Ginting, Gg Brahmana | 01 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001607 | Lameh Sembiring | Tanah Karo | Sada perarih | 01 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001606 | John Nelson Purba | Tanah Karo | Jl Trimurti No 56 brastagi Sumut | 01 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001605 | Eska Pranata Surbakti | Tanah Karo | Jl udara gg terang berastagi | eska_surbakti @yahoo.co.id | 01 Jun 2013 | Active |
ID0205000001604 | Lo Lai Meng | Tanah Karo | Jl udara No 999 | [email protected] | 01 Jun 2013 | Active |
ID0205000001603 | Nugrah Agape Sebayang | Tanah Karo | Jl udara gg sempakata berastagi | [email protected] | 01 Jun 2013 | Active |
ID0205000001602 | Ferginta Ginting | Tanah Karo | Desa kaca ribu | 01 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001601 | Ir. Junaidi Tarigan | Tanah Karo | Jl Veteran Ir serasi No 43 berastagi | 01 Jun 2013 | Active | |
ID0205000001600 | Perdamen Sembiring | Tanah Karo | Komplek Sibayak Indah Brastagi | 01 Jun 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2628 | MP13122300012 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002650 | Titto Hizkya | Dasar II | Shipped | 7500 |
2627 | MP13122300011 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002649 | Saul Arapenta Purba | Balik I | Shipped | 7500 |
2626 | MP13122300010 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002648 | Felix | Balik II | Shipped | 7500 |
2625 | MP13122300009 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002647 | JJ Persada | Balik I | Shipped | 7500 |
2624 | MP13122300008 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002646 | Brian Randai Ginting | Dasar II | Shipped | 7500 |
2623 | MP13122300007 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002645 | Dicki Daniel Sitepu | Balik I | Shipped | 7500 |
2622 | MP13122300006 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002644 | Wenta Prasetya Ginting | Balik I | Shipped | 7500 |
2621 | MP13122300005 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002643 | Nostalita BR Tarigan | Dasar II | Shipped | 7500 |
2620 | MP13122300004 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002642 | Kasman Sembiring, SH | Balik I | Shipped | 7500 |
2619 | MP13122300003 | 23 Dec 2013 | 23 Dec 2013 | ID0205000002641 | Saefful Amri S | Balik I | Shipped | 7500 |
1974 | MP13100700007 | 06 Oct 2013 | 07 Oct 2013 | ID0205000002053 | Bukit Sitepu | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1973 | MP13100700006 | 06 Oct 2013 | 07 Oct 2013 | ID0205000002052 | Abdi Sembiring | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1972 | MP13100700005 | 05 Oct 2013 | 07 Oct 2013 | ID0205000002051 | Rahmat Ginting | Balik I | Shipped | 7500 |
1971 | MP13100700003 | 05 Oct 2013 | 07 Oct 2013 | ID0205000002049 | Jumsi Pradinata Tarigan | Balik I | Shipped | 7500 |
1970 | MP13100700002 | 05 Oct 2013 | 07 Oct 2013 | ID0205000002048 | Meilinda Sara BR Sinurat | Balik I | Shipped | 7500 |
1969 | MP13100700001 | 05 Oct 2013 | 07 Oct 2013 | ID0205000002047 | Deni Aprilius Tarigan | Balik I | Shipped | 7500 |
1539 | MP13060200021 | 02 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001620 | Darmawan Purba | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1538 | MP13060200020 | 02 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001619 | Antonius Ginting | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1537 | MP13060200019 | 02 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001618 | Herman Ginting | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1536 | MP13060200018 | 02 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001617 | Thomas Lobiq Surbakti | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1535 | MP13060200017 | 02 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001616 | Paw Shen | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1534 | MP13060200016 | 02 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001615 | Santana Sembiring | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1533 | MP13060200015 | 02 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001614 | Marhen Mahajaya | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1532 | MP13060200014 | 02 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001613 | S Yunus Sembiring | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1531 | MP13060200013 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001612 | David Ginting | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1530 | MP13060200012 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001611 | Eddi Karo-Karo | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1529 | MP13060200011 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001610 | Alatta Karo-Karo | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1528 | MP13060200010 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001609 | Robert Oraet Labora Bangun | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1527 | MP13060200009 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001608 | Brema Jopianto Barus | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1526 | MP13060200008 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001607 | Lameh Sembiring | Kombinasi I | Shipped | 10000 |
1525 | MP13060200007 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001606 | John Nelson Purba | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
1524 | MP13060200006 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001605 | Eska Pranata Surbakti | Dasar II | Shipped | 7500 |
1523 | MP13060200005 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001604 | Lo Lai Meng | Balik I | Shipped | 7500 |
1522 | MP13060200004 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001603 | Nugrah Agape Sebayang | Dasar II | Shipped | 7500 |
1521 | MP13060200003 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001602 | Ferginta Ginting | Balik I | Shipped | 7500 |
1520 | MP13060200002 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001601 | Ir. Junaidi Tarigan | Khusus I | Shipped | 10000 |
1519 | MP13060200001 | 01 Jun 2013 | 02 Jun 2013 | ID0205000001600 | Perdamen Sembiring | Kombinasi II | Shipped | 10000 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 325,000 |