Cabang Merpati Putih Gunung Kidul
Anggota Cabang
No KTA | Nama Lengkap | Cabang | Alamat | Tgl Daftar | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID1405000004798 | Suprayitno | Gunung Kidul | Rumdis Wonosari Blok A 276 Rt 11 Rw 05 Bulak Banteng Sukolilo Surabaya | 24 Nov 2016 | Active | |
ID1405000001593 | Suroto, S.os | Gunung Kidul | Klegung RT 05 RW 04 | 24 May 2013 | Active | |
ID1405000001592 | Ari Pamungkas | Gunung Kidul | Temugiring 003/006, Nglipar | 24 May 2013 | Active | |
ID1405000001591 | Maullana Putra Sejati | Gunung Kidul | Temugiring 03/06 Nglipar | 24 May 2013 | Active | |
ID1405000001590 | Nurkoko Buana | Gunung Kidul | Joho 028/009 Kalitekuk | 24 May 2013 | Active | |
ID1405000001589 | Imam Buchori | Gunung Kidul | Kepuhsari RT 04 RW 02 | 24 May 2013 | Active | |
ID1405000001588 | Chery Rahmatulloh | Gunung Kidul | Dayangan 04/05 Pilangrejo | 24 May 2013 | Active | |
ID1405000001587 | Didik Rahmadi | Gunung Kidul | Dayangan 04/05 Pilangrejo | 24 May 2013 | Active | |
ID1405000001586 | Muhamad Yulianto | Gunung Kidul | Kepuhsari, Katongan RT 01 RW 02 | 24 May 2013 | Active | |
ID1405000001585 | Joko Prasetiyo | Gunung Kidul | Temu Giring 03 / 06 Ngupar | 24 May 2013 | Active | |
ID1405000001598 | Pardi | Gunung Kidul | Ngimbang RT 03 RW 08 | 13 May 2013 | Active | |
ID1405000001584 | Thea Putri Claudia Dasova | Gunung Kidul | Kepuhsari Rt 003/002 | 13 May 2013 | Active | |
ID1405000001583 | Anggita Wulan Purnami | Gunung Kidul | Ngimbang Rt 001/008 | 13 May 2013 | Active | |
ID1405000001597 | Tukino | Gunung Kidul | Klegung Rt 005/004 | 13 May 2013 | Active | |
ID1405000001596 | Neny Setyowati | Gunung Kidul | Kepuh Sari Rt 003/002 | 13 May 2013 | Active | |
ID1405000001595 | Cipto Suwarno | Gunung Kidul | Klegung Rt 004/004 | 13 May 2013 | Active | |
ID1405000001594 | Ibnu Ihsan Sadik | Gunung Kidul | Klayar,Kedungpon Rt 002/006 | 13 May 2013 | Active |
Keuangan Cabang
No | No Tagihan | Tgl Daftar | Tgl Bayar | Member ID | Nama | Level | Status | Alokasi Cabang (RP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4727 | MP16112800042 | 24 Nov 2016 | 28 Nov 2016 | ID1405000004798 | Suprayitno | Khusus I | On Production | 10000 |
1497 | MP13052700016 | 13 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001598 | Pardi | Khusus I | Shipped | 10000 |
1494 | MP13052700015 | 13 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001597 | Tukino | Kebugaran | Shipped | 10000 |
1493 | MP13052700014 | 13 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001596 | Neny Setyowati | Kebugaran | Shipped | 10000 |
1492 | MP13052700013 | 13 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001595 | Cipto Suwarno | Kebugaran | Shipped | 10000 |
1491 | MP13052700012 | 13 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001594 | Ibnu Ihsan Sadik | Dasar II | Shipped | 7500 |
1517 | MP13052700011 | 24 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001593 | Suroto, S.os | Kebugaran | Shipped | 10000 |
1516 | MP13052700010 | 24 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001592 | Ari Pamungkas | Dasar II | Shipped | 7500 |
1515 | MP13052700009 | 24 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001591 | Maullana Putra Sejati | Dasar II | Shipped | 7500 |
1514 | MP13052700008 | 24 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001590 | Nurkoko Buana | Dasar II | Shipped | 7500 |
1513 | MP13052700007 | 24 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001589 | Imam Buchori | Dasar II | Shipped | 7500 |
1512 | MP13052700006 | 24 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001588 | Chery Rahmatulloh | Dasar II | Shipped | 7500 |
1511 | MP13052700005 | 24 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001587 | Didik Rahmadi | Balik II | Shipped | 7500 |
1510 | MP13052700004 | 24 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001586 | Muhamad Yulianto | Dasar II | Shipped | 7500 |
1509 | MP13052700003 | 24 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001585 | Joko Prasetiyo | Dasar II | Shipped | 7500 |
1496 | MP13052700002 | 13 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001584 | Thea Putri Claudia Dasova | Dasar II | Shipped | 7500 |
1495 | MP13052700001 | 13 May 2013 | 27 May 2013 | ID1405000001583 | Anggita Wulan Purnami | Dasar II | Shipped | 7500 |
Total dana Cabang : |
||||||||
Penarikan Dana : | 0 | |||||||
Sisa Dana Cabang : | 142,500 |